(Tu) Park Inn Djerba
Tarifs de la cure avec hébergement.
- OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 5 jours sur place 4 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 4 jours sur place 3 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
ANCIEN HOTEL MOEVENPICK
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 300 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 300 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
Forfait incluant :
- Billet d'avion classe économique sur vol régulier Tunisair, Air France, Transavia (filiale Air France) ou Aigle Azur - Paris / Djerba / Paris.
Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Djerba.
- Transfert VIP Aller / Retour - aéroport / hôtel assuré par l'hôtel.
- Logement en chambre Individuelle ou Double pour 7 nuits en demi pension.
- Cure de Remise en Forme sur 4 jours avec 4 soins par jour.
Sans supplément : Cure Minceur, Arthrose, Relaxation, Jambes légères ou Spécial Dos.
Avec supplément : Cure Bio-Energie, Silhouette, Beauté, Equilibre.
- Assurance Annulation, Assistance Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de MONDIAL Assistance.
| Basse Saison 2012 | Du 02/01/12 au 25/03/12 |
|||
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 Nuits en Demi Pension | PARK INN ULYSSE RESORT 5***** | |||
| Jardin | Mer | Prestige | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1370 | 1420 | 1490 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 795 | 845 | 915 | |
| Accompagnant non curiste | 955 | 1005 | 1075 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 385 | 435 | 505 | |
| Supp chambre individuelle | 105 | 155 | 225 | |
| 2 jours de cure classique supp | 155 | 155 | 155 | |
| Supp cure Bio Energie ou Silhouette - 4 jours | 90 | 90 | 90 | |
| Supp cure Beauté - 4 jours | 130 | 130 | 130 | |
| Supp cure Starter Forme - 6 jours | 90 | 90 | 90 | |
| Supp cure Plein le Dos - 6 jours | 205 | 205 | 205 | |
| Supp cure Keep Cool - 6 jours | 265 | 265 | 265 | |
| Supp cure Bio Energie ou Silhouette - 6 jours | 290 | 290 | 290 | |
| Supp cure Bio Detox - 6 jours | 325 | 325 | 325 | |
| Supp cure Beauté - 6 jours | 335 | 335 | 335 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 55 | 55 | 55 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 525 | 525 | 525 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 185 | 185 | 185 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 25/03/12 au 13/04/12 Du 29/04/12 au 29/06/12 Du 23/09/12 au 26/10/12 |
|||
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 Nuits en Demi Pension | PARK INN ULYSSE RESORT 5***** | |||
| Jardin | Mer | Prestige | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1465 | 1560 | 1635 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 940 | 1035 | 1110 | |
| Accompagnant non curiste | 1055 | 1150 | 1225 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 530 | 625 | 700 | |
| Supp chambre individuelle | 205 | 300 | 375 | |
| 2 jours de cure classique supp | 155 | 155 | 155 | |
| Supp cure Bio Energie ou Silhouette - 4 jours | 90 | 90 | 90 | |
| Supp cure Beauté - 4 jours | 130 | 130 | 130 | |
| Supp cure Starter Forme - 6 jours | 90 | 90 | 90 | |
| Supp cure Plein le Dos - 6 jours | 205 | 205 | 205 | |
| Supp cure Keep Cool - 6 jours | 265 | 265 | 265 | |
| Supp cure Bio Energie ou Silhouette - 6 jours | 290 | 290 | 290 | |
| Supp cure Bio Detox - 6 jours | 325 | 325 | 325 | |
| Supp cure Beauté - 6 jours | 335 | 335 | 335 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 55 | 55 | 55 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 560 | 560 | 560 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 255 | 255 | 255 | |
| Haute Saison 2012 | Du 13/04/12 au 29/04/12 Du 30/08/12 au 23/09/12 Du 26/10/12 au 31/10/12 |
|||
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 Nuits en Demi Pension | PARK INN ULYSSE RESORT 5***** | |||
| Jardin | Mer | Prestige | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1550 | 1645 | 1745 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1030 | 1125 | 1225 | |
| Accompagnant non curiste | 1140 | 1235 | 1335 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 615 | 710 | 810 | |
| Supp chambre individuelle | 230 | 325 | 425 | |
| 2 jours de cure classique supp | 155 | 155 | 155 | |
| Supp cure Bio Energie ou Silhouette - 4 jours | 90 | 90 | 90 | |
| Supp cure Beauté - 4 jours | 130 | 130 | 130 | |
| Supp cure Starter Forme - 6 jours | 90 | 90 | 90 | |
| Supp cure Plein le Dos - 6 jours | 205 | 205 | 205 | |
| Supp cure Keep Cool - 6 jours | 265 | 265 | 265 | |
| Supp cure Bio Energie ou Silhouette - 6 jours | 290 | 290 | 290 | |
| Supp cure Bio Detox - 6 jours | 325 | 325 | 325 | |
| Supp cure Beauté - 6 jours | 335 | 335 | 335 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 55 | 55 | 55 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 605 | 605 | 605 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 295 | 295 | 295 | |
| Eté 2012 - Promo Curiste | Du 29/06/12 au 30/08/12 |
|||
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 Nuits en Demi Pension | PARK INN ULYSSE RESORT 5***** | |||
| Jardin | Mer | Prestige | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1565 | 1655 | 1760 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 945 | 1035 | 1140 | |
| Accompagnant non curiste | 1235 | 1325 | 1430 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 615 | 705 | 810 | |
| Supp chambre individuelle | 230 | 320 | 425 | |
| 2 jours de cure classique supp | 125 | 125 | 125 | |
| Supp cure Bio Energie ou Silhouette - 4 jours | 75 | 75 | 75 | |
| Supp cure Beauté - 4 jours | 105 | 105 | 105 | |
| Supp cure Starter Forme - 6 jours | 70 | 70 | 70 | |
| Supp cure Plein le Dos - 6 jours | 165 | 165 | 165 | |
| Supp cure Keep Cool - 6 jours | 215 | 215 | 215 | |
| Supp cure Bio Energie ou Silhouette - 6 jours | 235 | 235 | 235 | |
| Supp cure Bio Detox - 6 jours | 260 | 260 | 260 | |
| Supp cure Beauté - 6 jours | 265 | 265 | 265 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 60 | 60 | 60 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 665 | 665 | 665 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 295 | 295 | 295 | |

