(Tu) Golden Tulip Mahdia Palace
Tarifs de la cure avec hébergement.
- OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 5 jours sur place 4 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 300 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 40 € par personne
OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
Forfait incluant :
- Billet d'avion classe économique sur vol régulier Tunisair, Air France, Transavia (filiale Air France) ou Aigle Azur - Paris / Monastir / Paris.
Valable au départ des villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Monastir.
- Transfert VIP Aller / Retour - aéroport / hôtel assuré par l'hôtel.
- Logement en chambre Individuelle ou Double en demi-pension ou pension-complète.
- Assurance Annulation, Assistance Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de MONDIAL Assistance.
| Haute Saison 2012 | Du 29/06/12 au 15/07/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi pension | Golden Tulip Mahdia Palace 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 4 nuits | 7 nuits | Nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | - | 970 | 55 | |
| Supp chambre individuelle | - | 195 | 20 | |
| Supp chambre vue Mer X2 SGL | - | 40 | 15 | |
| Supp pension complète | - | 85 | 5 | |
| Très Haute Saison 2012 | Du 15/07/12 au 01/09/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi pension | Golden Tulip Mahdia Palace 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 4 nuits | 7 nuits | Nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | - | 1070 | 65 | |
| Supp chambre individuelle | - | 220 | 25 | |
| Supp chambre vue Mer X2 SGL | - | 40 | 15 | |
| Supp pension complète | - | 85 | 5 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 01/04/12 au 29/06/12 Du 01/09/12 au 01/11/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi pension | Golden Tulip Mahdia Palace 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 4 nuits | 7 nuits | Nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | 735 | 885 | 55 | |
| Supp chambre individuelle | 135 | 195 | 20 | |
| Supp chambre vue Mer X2 SGL | 35 | 40 | 15 | |
| Supp pension complète | 50 | 85 | 5 | |

