(Tu) Hasdrubal Djerba
Tarifs de la cure avec hébergement.
- OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 5 jours sur place 4 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 300 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 40 € par personne
OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
Forfait incluant :
- Billet d'avion classe économique sur vol régulier Tunisair, Air France, Transavia (filiale Air France) ou Aigle Azur - Paris / Djerba / Paris.
Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Djerba.
- Transfert VIP Aller / Retour - aéroport / hôtel assuré par l'hôtel.
- Logement en chambre Individuelle ou Double pour 7 nuits en demi pension.
- Cure Sensation Bien Etre sur 4 jours avec 4 soins par jour.
- Assurance Annulation, Assistance Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de MONDIAL Assistance.
| Basse Saison 2012 | Du 05/01/12 au 01/04/12 |
||
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension | Hasdrubal Thalassa 5***** Djerba | ||
| Classic | Vue Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1355 | 1740 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 790 | 1145 | |
| Accompagnant non curiste | 985 | 1370 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 420 | 775 | |
| Supp chambre individuelle | 215 | 405 | |
| Supp pension complète | 135 | 135 | |
| 2 jours de cure Bien Etre supp | 155 | 155 | |
| Supp cures spécifiques - 4 jours | 100 | 100 | |
| Supp cure Mandara - 4 jours | 110 | 110 | |
| Supp cure 1001 Nuits / Minceur Marine / Beauté / Mains de Fées - 4 jours | 145 | 145 | |
| Supp cures spécifiques - 6 jours | 310 | 310 | |
| Supp cure Mandara - 6 jours | 320 | 320 | |
| Supp cure 1001 Nuits / Minceur Marine / Beauté / Mains de Fées - 6 jours | 375 | 375 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 55 | 55 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 8 ans dans la chambre des parents | 815 | 815 | |
| Semains supp - enfant de 2 à 8 ans dans la chambre des parents | 355 | 355 | |
| Haute Saison 2012 | Du 01/04/12 au 31/10/12 |
||
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension | Hasdrubal Thalassa 5***** Djerba | ||
| Classic | Vue Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1670 | 1740 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1055 | 1145 | |
| Accompagnant non curiste | 1300 | 1370 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 685 | 775 | |
| Supp chambre individuelle | 270 | 405 | |
| Supp pension complète | 135 | 135 | |
| 2 jours de cure Bien Etre supp | 155 | 155 | |
| Supp cure spécifique - 4 jours | 100 | 100 | |
| Supp cure Mandara - 4 jours | 110 | 110 | |
| Supp cure 1001 Nuits / Minceur Marine / Beauté / Mains de Fées - 4 jours | 145 | 145 | |
| Supp cure spécifique - 6 jours | 310 | 310 | |
| Supp cure Mandara - 6 jours | 320 | 320 | |
| Supp cure 1001 Nuits / Minceur Marine / Beauté / Mains de Fées - 6 jours | 375 | 375 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 60 | 60 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 8 ans dans la chambre des parents | 1075 | 1075 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 8 ans dans la chambre des parents | 575 | 575 | |

