(Tu) Aziza Hammamet
Tarifs de la cure avec hébergement.
- OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 5 jours sur place 4 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 300 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 45 € par personne
LES ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS NE SONT PLUS ACCEPTES DANS CET ETABLISSEMENT
OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
Forfait incluant :
- Billet d'avion classe économique sur vol régulier Tunisair, Air France, Transavia (filiale Air France) ou Aigle Azur - Paris / Tunis / Paris.
Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Tunis.
- Transfert VIP Aller / Retour - aéroport / hôtel assuré par l'hôtel.
- Logement en chambre Individuelle ou Double vue Mer en demi pension ou pension complète.
- Assurance Annulation, Assistance Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de MONDIAL Assistance.
| Moyenne Saison 2012 | Du 01/04/12 au 29/06/12 Du 10/09/12 au 26/10/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi pension | HOTEL AZIZA THALASSO GOLF 4**** - Cure non incluse : soins à la carte sur place | |||
| 4 nuits | 7 nuits | Nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | 765 | 890 | 45 | |
| Supp chambre individuelle | 140 | 175 | 15 | |
| Supp pension complète | 25 | 45 | 10 | |
| Supp pension complète All Inclusive | 100 | 175 | 25 | |
| Haute Saison 2012 | Du 29/06/12 au 21/07/12 Du 28/08/12 au 10/09/12 Du 26/10/12 au 01/11/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi pension | HOTEL AZIZA THALASSO GOLF 4**** - Cure non incluse : soins à la carte sur place | |||
| 4 nuits | 7 nuits | Nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | 845 | 1005 | 55 | |
| Supp chambre individuelle | 155 | 200 | 15 | |
| Supp pension complète | 35 | 65 | 10 | |
| Supp pension complète All Inclusive | 100 | 175 | 25 | |
| Eté 2012 | Du 21/07/12 au 28/08/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi pension | HOTEL AZIZA THALASSO GOLF 4**** - Cure non incluse : soins à la carte sur place | |||
| 4 nuits | 7 nuits | Nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | 900 | 1105 | 65 | |
| Supp chambre individuelle | 170 | 230 | 20 | |
| Supp pension complète | 35 | 65 | 10 | |
| Supp pension complète All Inclusive | 100 | 175 | 25 | |

