THALASSA AIX LES BAINS (SPA)
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 1 jour de soins 1 nuit
- 6 jours des soins 7 nuits
- 4 jours des soins 5 nuits
- 2 jours des soins 2 nuits
- Cures sans hébergement 6 jours
Visite médicale non incluse et à régler sur place : 40 €
Visite médicale OBLIGATOIRE pour la cure Anti Tabac
Pour les accompagnants accès à la piscine intérieure, au sauna, hammam, jacuzzi et salle de fitness
Supp animal à régler sur place : 20 €/jour (admis uniquement en chambre)
Parking extérieur gratuit
Taxi de la gare : 10 €/trajet (à régler directement auprès du chauffeur)
6 jours des soins 7 nuits
| Basse saison 2012 | Du 16/01/12 au 06/04/12 Du 04/11/12 au 30/12/12 |
||
| 6 jours de cure Remise en Forme et 7 nuits en demi pension | HOTEL ARIANA MERCURE 4**** | ||
| Standard | Supérieure | ||
| Chambre Double prix par personne | 1143 | 1248 | |
| Accompagnant non curiste | 672 | 784 | |
| Supp Chambre individuelle | 301 | 406 | |
| Supp Pension complète | 189 | 189 | |
| Supp Cure Masculin | 192 | 192 | |
| Supp Cure Anti Tabac ( début de soins le Lundi ) | 246 | 246 | |
| supp cure Extreme | 354 | 354 | |
| supp cure En toute liberté | 354 | 354 | |
| BIEN ETRE POUR MOI Descriptif de l'offre Le supplément chambre individuelle est offert pour tout séjour 7 nuits / 6 jours de soins ou 5 nuits / 4 jours de soins Dates de validité du 11/03 au 05/04/12 du 02/09 au 25/10/12 Offre valable sous réserve de disponibilités, limitée en nombre de chambre, non rétroactive et non cumulable. SEMAINE DUO Descriptif de l'offre Remise de 50 % sur l'accompagnant Curiste ou non Curiste pour tout séjour 7 nuits / 6 jours de soins ou 5 nuits / 4 jours de soins Dates de validité du 16/01 au 09/02/12 du 29/05 au 28/06/12 du 12/11 au 20/12/12 Offre valable sous réserve de disponibilités, limitée en nombre de chambre, non rétroactive et non cumulable. |
| Moyenne Saison 2012 | Du 06/04/12 au 06/07/12 Du 02/09/12 au 04/11/12 |
||
| 6 jours de cure Remise en Forme et 7 nuits en demi pension | HOTEL ARIANA MERCURE 4**** | ||
| Standard | Supérieure | ||
| Chambre Double prix par personne | 1192 | 1304 | |
| Accompagnant non curiste | 735 | 847 | |
| Supp Chambre individuelle | 357 | 462 | |
| Supp Pension complète | 189 | 189 | |
| Supp Cure Masculin | 192 | 192 | |
| Supp Cure Anti Tabac ( début de soins le Lundi ) | 246 | 246 | |
| supp cure Extreme | 354 | 354 | |
| supp cure En toute liberté | 354 | 354 | |
| BIEN ETRE POUR MOI Descriptif de l'offre Le supplément chambre individuelle est offert pour tout séjour 7 nuits / 6 jours de soins ou 5 nuits / 4 jours de soins Dates de validité du 11/03 au 05/04/12 du 02/09 au 25/10/12 Offre valable sous réserve de disponibilités, limitée en nombre de chambre, non rétroactive et non cumulable. SEMAINE DUO Descriptif de l'offre Remise de 50 % sur l'accompagnant Curiste ou non Curiste pour tout séjour 7 nuits / 6 jours de soins ou 5 nuits / 4 jours de soins Dates de validité du 16/01 au 09/02/12 du 29/05 au 28/06/12 du 12/11 au 20/12/12 Offre valable sous réserve de disponibilités, limitée en nombre de chambre, non rétroactive et non cumulable. |
| Haute Saison 2012 | Du 06/07/12 au 02/09/12 Du 31/12/12 au 01/01/13 |
||
| 6 jours de cure Remise en Forme et 7 nuits en demi pension | HOTEL ARIANA MERCURE 4**** | ||
| Standard | Supérieure | ||
| Chambre Double prix par personne | 1272 | 1377 | |
| Accompagnant non curiste | 791 | 896 | |
| Supp Chambre individuelle | 406 | 518 | |
| Supp Pension complète | 189 | 189 | |
| Supp Cure Masculin | 192 | 192 | |
| Supp Cure Anti Tabac ( début de soins le Lundi ) | 246 | 246 | |
| supp cure Extreme | 354 | 354 | |
| supp cure En toute liberté | 354 | 354 | |

