THALASSA AIX LES BAINS (SPA)
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 1 jour de soins 1 nuit
- 6 jours des soins 7 nuits
- 4 jours des soins 5 nuits
- 2 jours des soins 2 nuits
- Cures sans hébergement 6 jours
Visite médicale non incluse et à régler sur place : 40 €
Visite médicale OBLIGATOIRE pour la cure Anti Tabac
Pour les accompagnants accès à la piscine intérieure, au sauna, hammam, jacuzzi et salle de fitness
Supp animal à régler sur place : 20 €/jour (admis uniquement en chambre)
Parking extérieur gratuit
Taxi de la gare : 10 €/trajet (à régler directement auprès du chauffeur)
2 jours des soins 2 nuits
| Basse saison 2012 | Du 04/11/12 au 30/12/12 |
||
| 2 jours de forfait Escale Découverte et 2 nuits en petit déjeuner | HOTEL ARIANA MERCURE 4**** | ||
| Standard | Supérieure | ||
| Prix par personne en chambre Double | 310 | 340 | |
| Accompagnant non curiste | 164 | 194 | |
| Supp Chambre individuelle | 86 | 116 | |
| Supp demi Pension | 36 | 36 | |
| Supp Forfait Fleur de Peau | 94 | 94 | |
| Supp Forfait Masculin Bien Etre | 19 | 19 | |
| Supp Forfait Détente Douceur | 98 | 98 | |
| supp Temps denses Zen | 74 | 74 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 06/04/12 au 06/07/12 |
||
| 2 jours de forfait Escale Découverte et 2 nuits en petit déjeuner | HOTEL ARIANA MERCURE 4**** | ||
| Standard | Supérieure | ||
| Prix par personne en chambre Double | 340 | 370 | |
| Accompagnant non curiste | 184 | 216 | |
| Supp Chambre individuelle | 102 | 132 | |
| Supp demi Pension | 36 | 36 | |
| Supp Forfait Fleur de Peau | 94 | 94 | |
| Supp Forfait Masculin Bien Etre | 19 | 19 | |
| Supp Forfait Détente Douceur | 98 | 98 | |
| Supp cure Temps Denses Zen | 78 | 78 | |
| Haute Saison 2012 | Du 06/07/11 au 02/09/12 Du 31/12/12 au 01/01/13 |
||
| 2 jours de forfait Escale Découverte et 2 nuits en petit déjeuner | HOTEL ARIANA MERCURE 4**** | ||
| Standard | Supérieure | ||
| Prix par personne en chambre Double | 356 | 386 | |
| Accompagnant non curiste | 200 | 230 | |
| Supp Chambre individuelle | 116 | 148 | |
| Supp demi Pension | 36 | 36 | |
| Supp Forfait Fleur de Peau | 94 | 94 | |
| Supp Forfait Masculin Bien Etre | 19 | 19 | |
| Supp Forfait Détente Douceur | 98 | 98 | |
| Supp cure Temps Denses Zen | 78 | 78 | |

