THALASSOLEIL MARINA
Tarifs de la cure avec hébergement.
Visite médicale 35 €
Location de peignoir 5 €/jour/pers et 26 € la semaine /pers
Location de peignoir 5 €/jour/pers et 26 € la semaine /pers
6 jours de soins 6 nuits - HOTEL
| Basse saison 2012 | Du 01/10/12 au 01/12/12 |
||
| 6 Nuits en chambre et petits déjeuner et 6 jours de cure Bien Etre | HÔTEL SYRACUSE 3*** | ||
| Rez de Jardin | Côté Mer | ||
| Chambre Double prix par personne en B&B | 1008 | 1038 | |
| Accompagnant non curiste en B&B | 309 | 339 | |
| Supp Chambre individuelle | 237 | 267 | |
| Supp Cure Jambes légères et Dos en Forme | 30 | 30 | |
| Supp Cure Homme Tonique | 50 | 50 | |
| Supp Cure Silhouette / Post Natale | 70 | 70 | |
| Supp Cure Beauté Marine | 80 | 80 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 30/05/12 au 01/07/12 Du 01/09/12 au 01/10/12 |
||
| 6 Nuits en chambre et petits déjeuner et 6 jours de cure Bien Etre | HÔTEL SYRACUSE 3*** | ||
| Rez de Jardin | Côté Mer | ||
| Chambre Double prix par personne en B&B | 1068 | 1098 | |
| Accompagnant non curiste en B&B | 369 | 399 | |
| Supp Chambre individuelle | 297 | 327 | |
| Supp Cure Jambes légères et Dos en Forme | 30 | 30 | |
| Supp Cure Homme Tonique | 50 | 50 | |
| Supp Cure Silhouette / Post Natale | 70 | 70 | |
| Supp Cure Beauté Marine | 80 | 80 | |
| Saison 2012 | Du 01/07/12 au 01/08/12 |
||
| 6 Nuits en chambre et petits déjeuner et 6 jours de cure Bien Etre | HÔTEL SYRACUSE 3*** | ||
| Rez de Jardin | Côté Mer | ||
| Chambre Double prix par personne en B&B | 1158 | 1248 | |
| Accompagnant non curiste en B&B | 459 | 549 | |
| Supp Chambre individuelle | 387 | 477 | |
| Supp Cure Jambes légères et Dos en Forme | 30 | 30 | |
| Supp Cure Homme Tonique | 50 | 50 | |
| Supp Cure Silhouette / Post Natale | 70 | 70 | |
| Supp Cure Beauté Marine | 80 | 80 | |
| Haute Saison 2012 | Du 25/05/12 au 30/05/12 Du 01/08/12 au 01/09/12 |
||
| 6 Nuits en chambre et petits déjeuner et 6 jours de cure Bien Etre | HÔTEL SYRACUSE 3*** | ||
| Rez de Jardin | Côté Mer | ||
| Chambre Double prix par personne en B&B | 1218 | 1308 | |
| Accompagnant non curiste en B&B | 519 | 609 | |
| Supp Chambre individuelle | 447 | 537 | |
| Supp Cure Jambes légères et Dos en Forme | 30 | 30 | |
| Supp Cure Homme Tonique | 50 | 50 | |
| Supp Cure Silhouette / Post Natale | 70 | 70 | |
| Supp Cure Beauté Marine | 80 | 80 | |

