THALASSA SEA AND SPA PORT FREJUS
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 6 jours de soins 7 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 6 jours de soins 7 nuits
- 6 jours de soins 6 nuits
- 4 jours de soins 5 nuits
- 2 jours de soins 2 nuits
- Cures sans hébergement 6 jours
- 1 jour de soins 1 nuit
Visite médicale non incluse et à régler sur place : 26 €
Pour les accompagnants accès gratuit l'accès à l'espace détente est gratuit (tisanerie, hammam) toute la journée, et en dehors des heures de soins pour la piscine d'eau de mer chauffée.
Supp animal de petite taille à régler sur place : 10 € / jour (admis uniquement en chambre)
Garage à régler sur place: 15 €/nuit (pas de réservation, à voir sur place selon disponibilités)
Possibilité de réserver un taxi pour les transferts de la gare de St Raphaël
L'ACCES A LA NURSERIE SE FAIT JUSQU'AU 8 MOIS DU BEBE et est réservé uniquement aux bébés dans le cadre du programme Maman & Bébé
4 jours de soins 5 nuits
| Haute Saison 2012 | Du 08/07/12 au 26/08/12 |
|||
| 4 jours de cure Remise en Forme et 5 nuits en demi pension | MERCURE PORT FREJUS 3*** | |||
| Fugue | Marina | Mer | ||
| Prix par personne en chambre double | 1065 | 1170 | 1245 | |
| Accompagnant non curiste | 665 | 770 | 845 | |
| Supp chambre Individuelle | 155 | 150 | 150 | |
| Supp pension complète | 160 | 160 | 160 | |
| Basse saison 2012 | Du 30/09/12 au 23/12/12 |
|||
| 4 jours de cure Remise en Forme et 5 nuits en demi pension | MERCURE PORT FREJUS 3*** | |||
| Fugue | Marina | Mer | ||
| Prix par personne en chambre double | 850 | 950 | 1025 | |
| Accompagnant non curiste | 510 | 610 | 685 | |
| Supp chambre Individuelle | 150 | 155 | 155 | |
| Supp pension complète | 160 | 160 | 160 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 08/04/12 au 08/07/12 Du 26/08/12 au 30/09/12 Du 23/12/12 au 05/01/13 |
|||
| 4 jours de cure Remise en Forme et 5 nuits en demi pension | MERCURE PORT FREJUS 3*** | |||
| Fugue | Marina | Mer | ||
| Prix par personne en chambre double | 960 | 1060 | 1140 | |
| Accompagnant non curiste | 560 | 660 | 735 | |
| Supp chambre Individuelle | 155 | 155 | 150 | |
| Supp pension complète | 160 | 160 | 160 | |

