THALASSA SEA AND SPA PORT FREJUS
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 6 jours de soins 7 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 6 jours de soins 7 nuits
- 6 jours de soins 6 nuits
- 4 jours de soins 5 nuits
- 2 jours de soins 2 nuits
- Cures sans hébergement 6 jours
- 1 jour de soins 1 nuit
Visite médicale non incluse et à régler sur place : 26 €
Pour les accompagnants accès gratuit l'accès à l'espace détente est gratuit (tisanerie, hammam) toute la journée, et en dehors des heures de soins pour la piscine d'eau de mer chauffée.
Supp animal de petite taille à régler sur place : 10 € / jour (admis uniquement en chambre)
Garage à régler sur place: 15 €/nuit (pas de réservation, à voir sur place selon disponibilités)
Possibilité de réserver un taxi pour les transferts de la gare de St Raphaël
L'ACCES A LA NURSERIE SE FAIT JUSQU'AU 8 MOIS DU BEBE et est réservé uniquement aux bébés dans le cadre du programme Maman & Bébé
2 jours de soins 2 nuits
Pour les forfaits 3 jours 3 nuits, effectuer un prorata sur la base des tarifs semaine et week end du 2 jours 2 nuits.
| Moyenne Saison 2012 Semaine | Du 08/04/12 au 08/07/12 Du 26/08/12 au 30/09/12 Du 23/12/12 au 05/01/13 |
|||
| Forfait 2 nuits en petit déjeuner et 2 jours de découverte (3 soins par jour) | MERCURE PORT FREJUS 3*** | |||
| Fugue | Marina | Mer | ||
| Prix par personne en chambre Double | 305 | 350 | 375 | |
| Accompagnant non curiste | 155 | 200 | 225 | |
| Supp Chambre individuelle | 65 | 65 | 65 | |
| Supp Cure Temps denses Zen | 70 | 70 | 70 | |
| Haute Saison 2012 Semaine | Du 08/07/12 au 26/08/12 |
|||
| Forfait 2 nuits en petit déjeuner et 2 jours de découverte (3 soins par jour) | MERCURE PORT FREJUS 3*** | |||
| Fugue | Marina | Mer | ||
| Prix par personne en chambre Double | 340 | 380 | 410 | |
| Accompagnant non curiste | 195 | 235 | 265 | |
| Supp Chambre individuelle | 70 | 70 | 75 | |
| Supp Cure Temps denses Zen | 70 | 70 | 70 | |
| Basse saison 2012 Semaine | Du 30/09/12 au 23/12/12 |
|||
| Forfait 2 nuits en petit déjeuner et 2 jours de découverte (3 soins par jour) | MERCURE PORT FREJUS 3*** | |||
| Fugue | Marina | Mer | ||
| Prix par personne en chambre Double | 260 | 280 | 305 | |
| Accompagnant non curiste | 140 | 160 | 185 | |
| Supp Chambre individuelle | 65 | 65 | 65 | |
| Supp Cure Temps denses Zen | 70 | 70 | 70 | |
| Basse saison 2012 Week End (Nuit du Vendredi et du Samedi & Jour et Veille de jour férié) | Du 30/09/12 au 23/12/12 |
|||
| Forfait 2 nuits en petit déjeuner et 2 jours de découverte (3 soins par jour) | MERCURE PORT FREJUS 3*** | |||
| Fugue | Marina | Mer | ||
| Prix par personne en chambre Double | 275 | 305 | 335 | |
| Accompagnant non curiste | 155 | 185 | 215 | |
| Supp Chambre individuelle | 65 | 65 | 65 | |
| Supp Cure Temps denses Zen | 70 | 70 | 70 | |
| Moyenne Saison 2012 Week End (Nuit du Vendredi et du Samedi & Jour et Veille de jour férié) | Du 08/04/12 au 08/07/12 Du 26/08/12 au 30/09/12 Du 23/12/12 au 05/01/13 |
|||
| Forfait 2 nuits en petit déjeuner et 2 jours de découverte (3 soins par jour) | MERCURE PORT FREJUS 3*** | |||
| Fugue | Marina | Mer | ||
| Prix par personne en chambre Double | 325 | 370 | 400 | |
| Accompagnant non curiste | 175 | 220 | 250 | |
| Supp Chambre individuelle | 70 | 70 | 70 | |
| Supp Cure Temps denses Zen | 70 | 70 | 70 | |
| Haute Saison 2012 Week End (Nuit du Vendredi et du Samedi & Jour et Veille de jour férié) | Du 08/07/12 au 26/08/12 |
|||
| Forfait 2 nuits en petit déjeuner et 2 jours de découverte (3 soins par jour) | MERCURE PORT FREJUS 3*** | |||
| Fugue | Marina | Mer | ||
| Prix par personne en chambre Double | 340 | 380 | 410 | |
| Accompagnant non curiste | 195 | 235 | 265 | |
| Supp Chambre individuelle | 70 | 70 | 75 | |
| Supp Cure Temps denses Zen | 70 | 70 | 70 | |

