THALACAP CAMARGUE
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 5 jours de soins 6 nuits
- 5 jours de soins 7 nuits Résidence
- 2 jours de soins 2 nuits
- 1 jour de soins 1 nuit
- Cures sans hébergement 5 jours
-Cure beauté et détente et vitalité ou Detox avec consultation médicale
-Cure Zen, Au Masculin
sans consultation médicale
-Cure Zen, Au Masculin
sans consultation médicale
5 jours de soins 6 nuits
| Basse saison 2012 | Du 04/11/12 au 23/12/12 |
|
| 5 jours 6 nuits en demi pension Cure Marine 15 soins | Thalacap Camargue 3*** (intégré) | |
| Standard | ||
| Chambre Double prix par personne | 863 | |
| Accompagnant Non Curiste ( espace Forme marin inclus ) | 501 | |
| Supplément chambre individuelle | offert | |
| Supp pension complète | 143 | |
| Supp Zen aux 10 modelages | 372 | |
| Supp Cure Au masculin | 235 | |
| Supp Cure Détente et Vitalité | 244 | |
| Supp Cure Detox | 223 | |
| Supp Cure Beauté | 232 |
| Moyenne Saison 2012 | Du 03/06/12 au 08/07/12 Du 26/08/12 au 04/11/12 |
|
| 5 jours 6 nuits en demi pension Cure Marine 15 soins | Thalacap Camargue 3*** (intégré) | |
| Standard | ||
| Chambre Double prix par personne | 889 | |
| Accompagnant Non Curiste ( espace Forme marin inclus ) | 543 | |
| Supplément chambre individuelle | offert | |
| Supp pension complète | 143 | |
| Supp Zen aux 10 modelages | 374 | |
| Supp Cure Au masculin | 236 | |
| Supp Cure Détente et Vitalité | 246 | |
| Supp Cure Detox | 224 | |
| Supp Cure Beauté | 233 |
| Haute Saison 2012 | Du 29/04/12 au 03/06/12 Du 08/07/12 au 26/08/12 |
|
| 5 jours 6 nuits en demi pension Cure Marine 15 soins | Thalacap Camargue 3*** (intégré) | |
| Standard | ||
| Chambre Double prix par personne | 942 | |
| Accompagnant Non Curiste ( espace Forme marin inclus ) | 575 | |
| Supplément chambre individuelle | offert | |
| Supp pension complète | 143 | |
| Supp Zen aux 10 modelages | 381 | |
| Supp Cure Au masculin | 239 | |
| Supp Cure Détente et Vitalité | 250 | |
| Supp Cure Detox | 228 | |
| Supp Cure Beauté | 237 |

