Blue and Green Resort Vilalara 5*****
Tarifs de la cure avec hébergement.
- OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 5 jours sur place 4 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
VISITE MEDICALE INCLUSE
HOTEL ENTIEREMENT RENOVE EN 2009
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 100 € par personne
HOTEL ENTIEREMENT RENOVE EN 2009
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 100 € par personne
OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
Tarifs incluant :
- Billet d'avion classe économique France / Faro / France via Lisbonne sur vol régulier TAP (classe E, U, W ou V) ou sur Aigle Azur (classe T, Q, L, M, K ou E) ou sur Ryanair.
Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Faro.
- Voiture Avis ou National Citer type Seat Ibiza avec A/C en kms illimités disponible à l'aéroport de Faro pour 7 jours.
- Logement en Junior Suite Jardin Individuelle ou Double pour 7 nuits en demi-pension ou pension complète.
- Cure Remise en Forme sur 4 jours avec 4 soins par jour.
- Assurance Annulation, Assistance Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de MONDIAL Assistance.
| Saison Intermédiaire 2012 | Du 01/05/12 au 23/06/12 Du 13/09/12 au 01/11/12 |
|||
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours de location voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** | |||
| Jardin | Piscine | Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 2320 | 2470 | 2620 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1915 | 2065 | 2215 | |
| Accompagnant non curiste | 1860 | 2010 | 2160 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 1270 | 1420 | 1570 | |
| Supp chambre individuelle | 770 | 920 | 1070 | |
| Supp pension complète | 280 | 280 | 280 | |
| 2 jours de cure Remise en Forme supp | 220 | 220 | 220 | |
| Supp cure Jambes Toniques - 6 jours | 200 | 200 | 200 | |
| Supp cure Anti Tabac - 6 jours | 315 | 315 | 315 | |
| Supp cure Spéciale Dos - 6 jours | 350 | 350 | 350 | |
| Supp cure Minceur ou Anti Cellulite | 430 | 430 | 430 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 45 | 45 | 45 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 405 | 405 | 405 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 115 | 115 | 115 | |
| Haute Saison 2012 | Du 23/06/12 au 16/07/12 Du 21/08/12 au 13/09/12 |
|||
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours de location voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** | |||
| Jardin | Piscine | Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 2930 | 3085 | 3230 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 2525 | 2680 | 2825 | |
| Accompagnant non curiste | 2470 | 2625 | 2770 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 1880 | 2035 | 2180 | |
| Supp chambre individuelle | 1590 | 17445 | 1890 | |
| Supp pension complète | 315 | 315 | 315 | |
| 2 jours de cure Remise en Forme supp | 220 | 220 | 220 | |
| Supp cure Jambes Toniques - 6 jours | 200 | 200 | 200 | |
| Supp cure Anti Tabac - 6 jours | 315 | 315 | 315 | |
| Supp cure Spéciale Dos - 6 jours | 350 | 350 | 350 | |
| Supp cure Minceur ou Anti Cellulite - 6 jours | 430 | 430 | 430 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 45 | 45 | 45 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 405 | 405 | 405 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 115 | 115 | 115 | |
| Très Haute Saison 2012 | Du 16/07/12 au 21/08/12 |
|||
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours de location voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** | |||
| Jardin | Piscine | Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 3005 | 3200 | 3390 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 2600 | 2795 | 2985 | |
| Accompagnant non curiste | 2545 | 2740 | 2930 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 1925 | 2120 | 2310 | |
| Supp chambre individuelle | 1660 | 1855 | 2045 | |
| Supp pension complète | 335 | 335 | 335 | |
| 2 jours de cure Remise en Forme supp | 220 | 220 | 220 | |
| Supp cure Jambes Toniques - 6 jours | 200 | 200 | 200 | |
| Supp cure Anti Tabac - 6 jours | 315 | 315 | 315 | |
| Supp cure Spéciale Dos - 6 jours | 350 | 350 | 350 | |
| Supp cure Minceur ou Anti Cellulite | 430 | 430 | 430 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 45 | 45 | 45 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 405 | 405 | 405 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 115 | 115 | 115 | |

