(Po) Grande Real Santa Eulalia 5*****
Tarifs de la cure avec hébergement.
- OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 5 jours sur place 4 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
VISITE MEDICALE INCLUSE
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 65 € par personne
Offre exclusive Allô Thalasso:
Surclassement en vue Mer pour toute réservation de 7 nuits minimum avec 2 curistes partageant la même chambre
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 65 € par personne
Offre exclusive Allô Thalasso:
Surclassement en vue Mer pour toute réservation de 7 nuits minimum avec 2 curistes partageant la même chambre
OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
Tarifs incluant :
- Billet d'avion classe économique sur vol régulier Air Portugal (classe E, U, W ou V), sur Aigle Azur (classe T, Q, L, M, K ou E) ou sur Ryanair - France / Faro / France.
Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Faro.
- Voiture Avis ou National Citer type Seat Ibiza avec A/C en kms illimités disponible à l'aéroport de Faro.
- Logement en Chambre Classic Resort View Individuelle ou Double pour 7 nuits en demi pension.
- Cure Well Being, Anti Stress ou Detox sur 6 jours.
- Assurance Annulation, Assistance Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de MONDIAL Assistance.
| Basse Saison 2012 | Du 27/12/11 au 01/04/12 |
||
| 8 jours sur place avec 6 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours location voiture - OFFRE SPECIALE : SURCLASSEMENT EN VUE MER OFFERT POUR 2 CURISTES DANS LA MEME CHAMBRE | Grande Real Santa Eulalia 5***** | ||
| Resort View | Sea View | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1525 | 1555 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1120 | 1150 | |
| Accompagnant non curiste | 1025 | 1055 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 620 | 650 | |
| Supp chambre individuelle | 295 | 325 | |
| Supp pension complète | 245 | 245 | |
| Supp cure Tired Legs / Reumatism / Back Pain / Anticellulite | 60 | 60 | |
| Supp cure Anti Tobacco | 120 | 120 | |
| Supp cure Spa Energy | 195 | 195 | |
| Supp cure Mind & Body | 390 | 390 | |
| Supp cure Weight Loss | 590 | 590 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 45 | 45 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 390 | 390 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 130 | 130 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 01/04/12 au 01/06/12 Du 01/10/12 au 01/11/12 |
||
| 8 jours sur place avec 6 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours location voiture - OFFRE SPECIALE : SURCLASSEMENT EN VUE MER OFFERT POUR 2 CURISTES DANS LA MEME CHAMBRE | Grande Real Santa Eulalia 5***** | ||
| Resort View | Sea View | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1675 | 1740 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1270 | 1335 | |
| Accompagnant non curiste | 1175 | 1240 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 770 | 835 | |
| Supp chambre individuelle | 455 | 520 | |
| Supp pension complète | 245 | 245 | |
| Supp cure Tired Legs / Reumatism / Back Pain / Anti Cellulite | 60 | 60 | |
| Supp cure Anti Tobacco | 120 | 120 | |
| Supp cure Spa Energy | 195 | 195 | |
| Supp cure Mind & Body | 390 | 390 | |
| Supp cure Weight Loss | 590 | 590 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 45 | 45 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 390 | 390 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 130 | 130 | |
| Haute Saison 2012 | Du 01/06/12 au 31/07/12 Du 21/08/12 au 01/10/12 |
||
| 8 jours sur place avec 6 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours location voiture - OFFRE SPECIALE : SURCLASSEMENT EN VUE MER OFFERT POUR 2 CURISTES DANS LA MEME CHAMBRE | Grande Real Santa Eulalia 5***** | ||
| Resort View | Sea View | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1930 | 2025 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1525 | 1620 | |
| Accompagnant non curiste | 1435 | 1530 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 1025 | 1120 | |
| Supp chambre individuelle | 640 | 735 | |
| Supp pension complète | 245 | 245 | |
| Supp cure Tired Legs / Reumatism / Back Pain / Anti Cellulite | 60 | 60 | |
| Supp cure Anti Tobacco | 120 | 120 | |
| Supp cure Spa Energy | 195 | 195 | |
| Supp cure Mind & Body | 390 | 390 | |
| Supp Weight Loss | 590 | 590 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 45 | 45 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 390 | 390 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 130 | 130 | |
| Très Haute Saison 2012 | Du 31/07/12 au 21/08/12 |
||
| 8 jours sur place avec 6 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours location voiture - OFFRE SPECIALE : SURCLASSEMENT EN VUE MER OFFERT POUR 2 CURISTES DANS LA MEME CHAMBRE | Grande Real Santa Eulalia 5***** | ||
| Resort View | Sea View | ||
| Prix par curiste en chambre double | 2255 | 2435 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1845 | 2025 | |
| Accompagnant non curiste | 1755 | 1935 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 1350 | 1530 | |
| Supp chambre individuelle | 865 | 1045 | |
| Supp pension complète | 245 | 245 | |
| Supp cure Tired Legs / Reumatism / Back Pain / Anti Cellulite | 60 | 60 | |
| Supp cure Anti Tobacco | 120 | 120 | |
| Supp cure Spa Energy | 195 | 195 | |
| Supp cure Mind & Body | 390 | 390 | |
| Supp cure Weight Loss | 590 | 590 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 45 | 45 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 390 | 390 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 130 | 130 | |

