THALASSA SEA AND SPA OLERON
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 6 jours de soins 7 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 6 jours de soins 7 nuits
- 4 jours de soins 5 nuits
- 2 jours de soins 2 nuits
Pas de médecin sur place : certificat médical obligatoire pour les séjours de 4 jours et plus
Pour les accompagnants accès à la piscine d'eau de mer chauffée, aux cours d'aquagym, aux appareils aquaforme (en dehors des heures de soins), aux saunas, au hammam, à la salle de fitness et de gymnastique
Supp animal à régler sur place : 20 € / jour - patée incluse (admis uniquement en chambre)
Parking extérieur gratuit
Navette Taxi Gare SNCF la Rochelle (horaires nous consulter) 40 € / trajet / personne
Aller : arrivée en gare à 13h36 - Retour : départ de l'hôtel à 14h40
Club enfant de 3 à 12 ans pendant les vacances scolaires françaises : 20 € / jour / enfant ou 15 € / demi-journée / enfant (à réserver à l'avance et à régler sur place)
Fermeture du centre :
du 25/11/2012 au 25/12/2012 inclus
Réouverture : le 26/12/2012
Pour les accompagnants accès à la piscine d'eau de mer chauffée, aux cours d'aquagym, aux appareils aquaforme (en dehors des heures de soins), aux saunas, au hammam, à la salle de fitness et de gymnastique
Supp animal à régler sur place : 20 € / jour - patée incluse (admis uniquement en chambre)
Parking extérieur gratuit
Navette Taxi Gare SNCF la Rochelle (horaires nous consulter) 40 € / trajet / personne
Aller : arrivée en gare à 13h36 - Retour : départ de l'hôtel à 14h40
Club enfant de 3 à 12 ans pendant les vacances scolaires françaises : 20 € / jour / enfant ou 15 € / demi-journée / enfant (à réserver à l'avance et à régler sur place)
Fermeture du centre :
du 25/11/2012 au 25/12/2012 inclus
Réouverture : le 26/12/2012
2 jours de soins 2 nuits
Pour les forfaits 3 jours 3 nuits, effectuer un prorata sur la base des tarifs semaine et week end du 2 jours 2 nuits.
| Basse saison 2012 Week End (Nuit du Vendredi et du Samedi & Jour et Veille de jour férié) | Du 30/09/12 au 27/10/12 Du 11/11/12 au 25/11/12 |
||||
| Forfait 2 nuits en demi pension et 2 jours de découverte (3 soins par jour) | NOVOTEL 3*** | ||||
| SUPERIEURE FORET | EXECUTIVE FORET | SUPERIEURE MER | EXECUTIVE MER | ||
| Prix par personne en chambre Double | 333 | 343 | 363 | 383 | |
| Accompagnant non curiste | 208 | 218 | 238 | 258 | |
| Supp Chambre individuelle | 40 | 40 | 40 | 46 | |
| Supp Pension Complète | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Supp Cure Temps denses Zen | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Supp Cure Temps denses Sea and Spa | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Moyenne Saison 2012 Semaine | Du 28/05/12 au 12/07/12 Du 26/08/12 au 30/09/12 Du 27/10/12 au 01/11/12 Du 04/11/12 au 11/11/12 Du 26/12/12 au 29/12/12 |
||||
| Forfait 2 nuits en demi pension et 2 jours de découverte (3 soins par jour) | NOVOTEL 3*** | ||||
| SUPERIEURE FORET | EXECUTIVE FORET | SUPERIEURE MER | EXECUTIVE MER | ||
| Prix par personne en chambre Double | 354 | 364 | 404 | 440 | |
| Accompagnant non curiste | 224 | 234 | 274 | 310 | |
| Supp Chambre individuelle | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Supp Pension Complète | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Supp Cure Temps denses Zen | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Supp Cure Temps denses Sea and Spa | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Haute Saison 2012 Semaine | Du 13/07/12 au 26/08/12 Du 01/11/12 au 04/11/12 Du 29/12/12 au 31/12/12 |
||||
| Forfait 2 nuits en demi pension et 2 jours de découverte (3 soins par jour) | NOVOTEL 3*** | ||||
| SUPERIEURE FORET | EXECUTIVE FORET | SUPERIEURE MER | EXECUTIVE MER | ||
| Prix par personne en chambre Double | 429 | 449 | 459 | 479 | |
| Accompagnant non curiste | 264 | 284 | 294 | 314 | |
| Supp Chambre individuelle | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Supp Pension Complète | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Supp Cure Temps denses Zen | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Supp Cure Temps denses Sea and Spa | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Moyenne Saison 2012 Week End (Nuit du Vendredi et du Samedi & Jour et Veille de jour férié) | Du 28/05/12 au 13/07/12 Du 26/08/12 au 30/09/12 Du 27/10/12 au 01/11/12 Du 04/11/12 au 11/11/12 Du 26/12/12 au 29/12/12 |
||||
| Forfait 2 nuits en demi pension et 2 jours de découverte (3 soins par jour) | NOVOTEL 3*** | ||||
| SUPERIEURE FORET | EXECUTIVE FORET | SUPERIEURE MER | EXECUTIVE MER | ||
| Prix par personne en chambre Double | 358 | 374 | 420 | 450 | |
| Accompagnant non curiste | 228 | 244 | 290 | 320 | |
| Supp Chambre individuelle | 46 | 46 | 40 | 40 | |
| Supp Pension Complète | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Supp Cure Temps denses Zen | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Supp Cure Temps denses Sea and Spa | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Basse saison 2012 Semaine | Du 30/09/12 au 27/10/12 Du 11/11/12 au 25/11/12 |
||||
| Forfait 2 nuits en demi pension et 2 jours de découverte (3 soins par jour) | NOVOTEL 3*** | ||||
| SUPERIEURE FORET | EXECUTIVE FORET | SUPERIEURE MER | EXECUTIVE MER | ||
| Prix par personne en chambre Double | 323 | 333 | 353 | 373 | |
| Accompagnant non curiste | 198 | 208 | 228 | 248 | |
| Supp Chambre individuelle | 40 | 40 | 40 | 42 | |
| Supp Pension Complète | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Supp Cure Temps denses Zen | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Supp Cure Temps denses Sea and Spa | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Haute Saison 2012 Week End (Nuit du Vendredi et du Samedi & Jour et Veille de jour férié) | Du 13/07/12 au 26/08/12 Du 01/11/12 au 04/11/12 Du 29/12/12 au 31/12/12 |
||||
| Forfait 2 nuits en demi pension et 2 jours de découverte (3 soins par jour) | NOVOTEL 3*** | ||||
| SUPERIEURE FORET | EXECUTIVE FORET | SUPERIEURE MER | EXECUTIVE MER | ||
| Prix par personne en chambre Double | 443 | 459 | 469 | 489 | |
| Accompagnant non curiste | 278 | 294 | 304 | 324 | |
| Supp Chambre individuelle | 40 | 40 | 40 | 56 | |
| Supp Pension Complète | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Supp Cure Temps denses Zen | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Supp Cure Temps denses Sea and Spa | 95 | 95 | 95 | 95 | |

