THALAZUR OUISTREHAM
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 6 jours de soins 6 nuits
- 2 jours de soins 2 nuits week end
- 2 jours de soins 2 nuits semaine (Du Dimanche au Vendredi)
- Cure sans hébergement 6 jours
- 3 jours de soins 3 nuits
Visite Médicale à régler sur place € 29.00 (incluse dans les cures spécifiques de 6 jours)
2 jours de soins 2 nuits semaine (Du Dimanche au Vendredi)
SEMAINE (Du Dimanche au Vendredi)
| Basse saison 2012 | Du 25/11/12 au 14/12/12 |
|||
| 2 jours 2 nuits en DP cure Vitalité Marine | HOTEL RIVA BELLA 4**** | |||
| COTE VILLE | COTE DUNE | VUE MER | ||
| Chambre double prix par personne | 390 | 408 | 426 | |
| Accompagnant non curiste | 224 | 242 | 260 | |
| Supplément Chambre individuelle | 88 | 124 | 160 | |
| Supplément Pension complète | 60 | 60 | 60 | |
| Supplément Cure Thalazur 4 soins individuels | 54 | 54 | 54 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 29/05/12 au 29/07/12 Du 18/08/12 au 26/10/12 Du 03/11/12 au 25/11/12 Du 14/12/12 au 26/12/12 |
|||
| 2 jours 2 nuits en DP cure Vitalité Marine | HOTEL RIVA BELLA 4**** | |||
| COTE VILLE | COTE DUNE | VUE MER | ||
| Chambre double prix par personne | 436 | 454 | 472 | |
| Accompagnant non curiste | 242 | 260 | 278 | |
| Supplément Chambre individuelle | 88 | 124 | 160 | |
| Supplément Pension complète | 60 | 60 | 60 | |
| Supplément Cure Thalazur 4 soins individuels | 54 | 54 | 54 | |
| Haute Saison 2012 | Du 25/05/12 au 29/05/12 Du 29/07/12 au 18/08/12 Du 26/10/12 au 03/11/12 Du 26/12/12 au 01/01/13 |
|||
| 2 jours 2 nuits en DP cure Vitalité Marine | HOTEL RIVA BELLA 4**** | |||
| COTE VILLE | COTE DUNE | VUE MER | ||
| Chambre double prix par personne | 498 | 516 | 534 | |
| Accompagnant non curiste | 272 | 290 | 308 | |
| Supplément Chambre individuelle | 88 | 124 | 160 | |
| Supplément Pension complète | 60 | 60 | 60 | |
| Supplément Cure Thalazur 4 soins individuels | 54 | 54 | 54 | |

