THALASSA SEA AND SPA LE TOUQUET
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 6 jours de soins 7 nuits
- 4 jours de soins 5 nuits
- 2 jours de soins 2 nuits
- Cure sans hébergement 6 jours
Visite médicale non incluse et à régler sur place : 30 €
Pour les accompagnants accès gratuit à la piscine d'eau de mer chauffée et à la salle de fitness
Supp animal à régler sur place : à l'Ibis 17 €/jour (admis uniquement en chambre) et au Novotel 23 €/jour (admis uniquement en chambre)
Parking fermé : 18 €/jour (au Novotel)
La piscine de détente sera fermée du dimanche 17 juin à 13h00 au vendredi 22 juin 2012 matin.
Réouverture prévue le vendredi 22 juin à partir de 14h00.
4 jours de soins 5 nuits
| Basse saison 2012 | Du 30/09/12 au 28/10/12 Du 11/11/12 au 23/12/12 |
||||
| 5 Nuits et 4 Jours en cure remise en forme en demi pension | HOTEL IBIS 2** | HOTEL NOVOTEL 3*** | |||
| VUE MER | VUE DIGUE | VUE MER | VUE DUNE (VUE PARKING) | ||
| Prix par personne en chambre Double | 940 | 735 | 1045 | 835 | |
| Accompagnant non curiste | 590 | 385 | 645 | 435 | |
| Supp Chambre individuelle | 215 | 215 | 215 | 215 | |
| Supp Pension complète | 120 | 120 | 150 | 150 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 08/04/12 au 08/07/12 Du 26/08/12 au 30/09/12 |
||||
| 5 Nuits et 4 Jours en cure remise en forme en demi pension | HOTEL IBIS 2** | HOTEL NOVOTEL 3*** | |||
| VUE MER | VUE DIGUE | VUE MER | VUE DUNE (VUE PARKING) | ||
| Prix par personne en chambre Double | 990 | 780 | 1240 | 950 | |
| Accompagnant non curiste | 630 | 420 | 760 | 470 | |
| Supp Chambre individuelle | 215 | 215 | 215 | 215 | |
| Supp Pension complète | 120 | 120 | 150 | 150 | |
| Haute Saison 2012 | Du 08/07/12 au 26/08/12 Du 28/10/12 au 11/11/12 Du 23/12/12 au 05/01/13 |
||||
| 5 Nuits et 4 Jours en cure remise en forme en demi pension | HOTEL IBIS 2** | HOTEL NOVOTEL 3*** | |||
| VUE MER | VUE DIGUE | VUE MER | VUE DUNE (VUE PARKING) | ||
| Prix par personne en chambre Double | 1050 | 955 | 1370 | 1155 | |
| Accompagnant non curiste | 590 | 495 | 870 | 655 | |
| Supp Chambre individuelle | 215 | 215 | 215 | 215 | |
| Supp Pension complète | 120 | 120 | 150 | 150 | |

