(Ma) Palais Roses Agadir
Tarifs de la cure avec hébergement.
- OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 5 jours sur place 4 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 300 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 35 € par personne
CET ETABLISSEMENT NE SERT PLUS D'ALCOOL.
OFFRE AVEC TRANSPORT 5 jours sur place 4 nuits
Forfait incluant :
- Billet d'avion classe économique sur vol régulier Royal Air Maroc (classe W,R,L,X,V,T), Transavia (filiale Air France), Aigle Azur ou Easy Jet - Paris / Agadir / Paris.
Valable au départ de toutes les villes de France ou d'Europe ayant un vol direct sur Agadir.
- Transfert VIP Aller / Retour - aéroport / hôtel assuré par l'hôtel.
- Logement en chambre Individuelle ou Double pour 4 nuits en demi pension ou pension complète.
- Cure de Remise en Forme sur 4 jours avec 4 soins par jour.
- Assurance Annulation, Assistance Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de MONDIAL Assistance.
| Basse Saison 2012 | Du 02/01/12 au 08/04/12 Du 22/04/12 au 09/06/12 Du 22/07/12 au 01/11/12 |
||
| 5 jours sur place avec 4 jours de soins et 4 nuits en demi pension | Hôtel Palais des Roses 5***** | ||
| Standard | Junior Suite | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1065 | 1190 | |
| Accompagnant non curiste | 735 | 860 | |
| Supp chambre individuelle | 210 | 335 | |
| Supp pension complète | 85 | 85 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | |
| Enfant de 2 à 6 ans dans la chambre des parents | 265 | 265 | |
| Enfant de 6 à 12 ans dans la chambre des parents | 415 | 415 | |
| Haute Saison 2012 | Du 08/04/12 au 22/04/12 Du 10/06/12 au 22/07/12 |
||
| 5 jours sur place avec 4 jours de soins et 4 nuits en demi pension | Hôtel Palais des Roses 5***** | ||
| Standard | Junior Suite | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1200 | 1260 | |
| Accompagnant non curiste | 865 | 925 | |
| Supp chambre individuelle | 230 | 290 | |
| Supp pension complète | 85 | 85 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | |
| Enfant de 2 à 6 ans dans la chambre des parents | 265 | 265 | |
| Enfant de 6 à 12 ans dans la chambre des parents | 480 | 480 | |

