(Ma) AccorThal.Essaouira
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 8 jours 7 nuits
- 5 jours 4 nuits
- 4 jours 3 nuits
- Option Balnéaire
- Combiné Marrakech / Essaouira 8 jours 7 nuits
- 8 jours 7 nuits - 2011
- 5 jours 4 nuits - 2011
- 4 jours 3 nuits - 2011
- Option Balnéaire - 2011
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 300 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 40 € par personne
8 jours 7 nuits
Billet d'avion classe économique sur Royal Air Maroc classe R,L,X,V ou T Paris / Essaouira / Paris, vols jeudi, vendredi et dimanche
Supplément de Euros 90 par personne pour une arrivée et un départ de Marrakech (2H30 de route pour Essaouira)
Valable au départ de toutes les villes de France ou d'Europe ayant un vol Royal Air Maroc sur Essaouira ou Marrakech
Transfert arrivée Aéroport Essaouira ou Marrakech et Hôtel assuré par la navette de l'hôtel
Logement en chambre Individuelle ou Double pour 7 nuits en demi-pension ou pension complète
Cure de Remise en Forme sur 4 jours avec 4 soins par jour.
Libre accès à l'Espace Forme pour les curistes
Transfert départ entre Hôtel Sofitel et l'Aéroport de Essaouira ou Marrakech assuré par l'hôtel
Assurance Annulation, Assistance Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de MONDIAL Assistance
| Moyenne Saison 2010 | Du 25/08/10 au 31/10/10 |
|
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension | SOFITEL ESSAOUIRA MEDINA BEACH 5**** | |
| Classic | ||
| Prix par curiste en chambre Double | 1555 | |
| Semaine supp - Prix par curiste en chambre Double | 1110 | |
| Accompagnant non curiste | 1200 | |
| Semaine supp - Accompagnant non curiste | 755 | |
| Supp chambre Individuelle | 410 | |
| Supp chambre Deluxe Piscine X2 SGL | 100 | |
| Supp chambre Deluxe Mer X2 SGL | 190 | |
| Supp Pension Complète | 170 | |
| Supp 2 jours de cure Remise en Forme | 85 | |
| Supp cure Harmonie - 6 jours | 255 | |
| Supp cure Masculin Tonic - 6 jours | 300 | |
| Supp cure Santé - 6 jours | 535 | |
| Supp cure Cocooning - 6 jours | 575 | |
| Supp par personne pour une arrivée à Marrakech | 90 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 | |
| Semaine supp - Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 655 | |
| Semaine supp - Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 385 | |
| Réveillon Nouvel An - supp repas de Nouvel An - Obligatoire | 160 |

