Agadir Tikida Beach 4****
Tarifs de la cure avec hébergement en euros.
Réservation obligatoire au moins 3 mois avant la date de départ
Pas de chambre individuelle
AU DEPART DE PARIS VOL DIRECT QUOTIDIENNous ne proposons que des compagnies aériennes contrôlées par la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile)
www.aviation-civile.gouv.fr
Hôtel : Tikida Beach 4****
PAS DE CHAMBRE INDIVIDUELLE
Forfait 8 jours sur place avec 4 jours de cure (4 soins par jour ) / 7 nuits d'hôtel All Inclusive.
Il comprend :
- Billet d'avion classe économique sur vol régulier Royal Air Maroc Paris / Agadir / Paris classe V ou X
- Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Agadir
- Transfert arrivée Aéroport d'Agadir et l'hôtel assuré par Holiday Services
- Logement en chambre Double pour 7 nuits en All Inclusive
- Visite médicale d'entrée en Cure
- Cure de Remise en Forme sur 4 jours avec 4 soins par jour.
- Libre accès à l'Espace Forme
- Transfert départ entre l'hôtel et l'Aéroport d'Agadir assuré par Holiday Services
- Assurance Annulation, Assistance Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de Mondial Assistance
8 jours 7 nuits | 5 jours 4 nuits | Option Balnéaire
| Basse Saison 2010 | Du 01/11 au 23/12/09 Du 26/05 au 21/07/10 |
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en All Inclusive | Tikida Beach 4**** |
| Vue Piscine | |
| Prix par curiste en chambre double | 1420 |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 930 |
| Accompagnant non curiste | 1080 |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 590 |
| Supp chambre vue Mer X2 SGL | 35 |
| Supp Junior Suite vue Piscine X2 SGL | 245 |
| Supp Junior Suite vue Mer X2 SGL | 350 |
| 2 jours de cure Remise en Forme | 125 |
| Supp cure spécifique - 6 jours | 230 |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 0 |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 275 |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 0 |
| Moyenne Saison 2010 | Du 06/01 au 03/02/10 Du 25/08 au 31/10/10 |
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en All Inclusive | Tikida Beach 4**** |
| Vue Piscine | |
| Prix par curiste en chambre double | 1495 |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1005 |
| Accompagnant non curiste | 1155 |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 665 |
| Supp chambre vue Mer X2 SGL | 40 |
| Supp Junior Suite Piscine X2 | 230 |
| Supp Junior Suite Mer X2 SGL | 350 |
| 2 jours de cure Remise en Forme | 125 |
| Supp cure spécifique - 6 jours | 230 |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 0 |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 275 |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 0 |
| Saison Intermédiaire 2010 | Du 23/12 au 30/12/09 Du 03/03 au 07/04/10 Du 05/05 au 26/05/10 |
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en All Inclusive | Tikida Beach 4**** |
| Vue Piscine | |
| Prix par curiste en chambre double | 1615 |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1130 |
| Accompagnant non curiste | 1275 |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 790 |
| Supp chambre vue Mer X2 SGL | 25 |
| Supp Junior Suite Piscine X2 SGL | 295 |
| Supp Junior Suite Mer X2 SGL | 465 |
| 2 jours de cure Remise en Forme supp | 125 |
| Supp cure spécifique - 6 jours | 230 |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 0 |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 275 |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 0 |
| Haute Saison 2010 | Du 03/02 au 03/03/10 Du 07/04 au 05/05/10 Du 21/07 au 25/08/10 |
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en All Inclusive | Tikida Beach 4**** |
| Vue Piscine | |
| Prix par curiste en chambre double | 1675 |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1185 |
| Accompagnant non curiste | 1335 |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 845 |
| Supp chambre vue Mer X2 SGL | 50 |
| Supp Junior Suite Piscine X2 SGL | 370 |
| Supp Junior Suite Mer X2 SGL | 500 |
| 2 jours de cure Remise en Forme | 125 |
| Supp cure spécifique - 6 jours | 230 |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 0 |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 275 |
| Semaine supp - enfant 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 0 |
| Très Haute Saison 2010 | Du 30/12 au 06/01/10 |
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en All Inclusive | Tikida Beach 4**** |
| Vue Piscine | |
| Prix par curiste en chambre double | 1820 |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1335 |
| Accompagnant non curiste | 1480 |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 995 |
| Supp chambre vue Mer X2 SGL | 40 |
| Supp Junior Suite Piscine X2 SGL | 490 |
| Supp Junior Suite Mer X2 SGL | 665 |
| 2 jours de cure Remise en Forme supp | 125 |
| Supp cure spécifique - 6 jours | 230 |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 0 |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 275 |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 0 |
RETIRER |
||
7 nuits |
4 nuits |
|
| SI LE CLIENT NE SOUHAITE PAS LE BILLET D'AVION | 300 |
300 |
| SI LE CLIENT NE SOUHAITE PAS L'ASSURANCE | 40 |
30 |
