Agadir Tikida Beach 4****
Réservation obligatoire au moins 3 mois avant la date de départ
Pas de chambre individuelle
AU DEPART DE PARIS VOL DIRECT QUOTIDIEN
Nous ne proposons que des compagnies aériennes contrôlées par la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile)
www.aviation-civile.gouv.fr
Hôtel : Tikida Beach 4****
PAS DE CHAMBRE INDIVIDUELLE
Option Balnéaire
Il comprend :
- Billet d'avion classe économique sur vol régulier Royal Air Maroc Paris / Agadir / Paris classe V ou X
- Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Agadir
- Transfert arrivée Aéroport d'Agadir et l'hôtel assuré par Holiday Services
- Logement en chambre Double pour 4 nuits en All Inclusive
- Transfert départ entre l'hôtel et l'Aéroport d'Agadir assuré par Holiday Services
- Assurance Annulation, Assistance Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de Mondial Assistance
8 jours 7 nuits | 5 jours 4 nuits | Option Balnéaire
| Moyenne Saison 2012 | |||
| Séjour balnéaire en pension complète All Inclusive | Tikida Beach 4**** (cure non incluse : soins à la carte sur place) | ||
| 4 nuits | 7 nuits | Nuit supp | |
| Prix par personne en chambre double | 815 | 1080 | 85 |
| Supp chambre individuelle | 155 | 205 | 15 |
| Supp chambre vue Latérale Mer X2 SGL | 40 | 65 | 10 |
| Supp chambre vue Mer Frontale X2 SGL | 55 | 100 | 15 |
| Minimum 7 nuits du 17/12 au 24/12/2011 |
| Saison Intermédiaire 2012 | |||
| Séjour balnéaire en pension complète All Inclusive | Tikida Beach 4**** (cure non incluse : soins à la carte sur place) | ||
| 4 nuits | 7 nuits | Nuit supp | |
| Prix par personne en chambre double | 855 | 1130 | 90 |
| Supp chambre individuelle | 165 | 215 | 20 |
| Supp chambre vue Latérale Mer X2 SGL | 40 | 70 | 10 |
| Supp chambre vue Mer Frontale X2 SGL | 60 | 105 | 15 |
| Minimum 7 nuits du 07/07 au 03/08/2012 |
| Haute Saison 2012 | |||
| Séjour balnéaire en pension complète All Inclusive | Tikida Beach 4**** (cure non incluse : soins à la carte sur place) | ||
| 4 nuits | 7 nuits | Nuit supp | |
| Prix par personne en chambre double | 910 | 1230 | 105 |
| Supp chambre individuelle | 175 | 235 | 20 |
| Supp chambre vue Latérale Mer X2 SGL | 50 | 85 | 15 |
| Supp chambre vue Mer Frontale X2 SGL | 70 | 125 | 20 |
| Minimum 7 nuits du 11/02 au 10/03/2012 et du 31/03 au 01/05/2012 |
RETIRER |
||
7 nuits |
4 nuits |
|
| SI LE CLIENT NE SOUHAITE PAS LE BILLET D'AVION | 300 |
300 |
| SI LE CLIENT NE SOUHAITE PAS L'ASSURANCE | 40 |
30 |
