THALAZUR MERCURE PORT CAMARGUE
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 6 jours de soins 6 nuits
- 3 jours de soins 3 jours
- 2 jours de soins 2 nuits
- 1 jour de soins 1 nuit
- Cures sans hébergement 6 jours
Pas de médecin sur place : certificat médical obligatoire pour les séjours de plus de 4 jours.
Pour les accompagnants accès de 14h à 21h au bassin d'eau de mer chauffée, salle de fitness, sauna, hammam
Supp animal à régler sur place : 20 €/jour - pâtée incluse (admis uniquement en chambre)
Parking extérieur gardé la nuit gratuit
Navettes gare de Montpellier à 25 €/trajet les samedi et dimanche (horaires nous consulter)
3 jours de soins 3 jours
| Moyenne Saison 2012 thalazur | Du 28/05/12 au 07/07/12 Du 02/09/12 au 23/09/12 Du 23/12/12 au 31/12/12 |
||
| 3 jours 3 nuits en petit déjeuner de forfait Beauté Marine / Détente zen / Maman bébé | HOTEL MERCURE 4**** | ||
| Vue Jardin | Vue Mer | ||
| Prix par personne en chambre Double | 651 | 711 | |
| Accompagnant non curiste | 240 | 300 | |
| Supplément chambre individuelle | 90 | 90 | |
| Supp Demi Pension | 90 | 90 | |
| Accompagnant non curiste Jeune Maman | 45 | 45 | |
| Basse saison 2012 thalazur | Du 23/09/12 au 01/11/12 Du 04/11/12 au 01/12/12 |
||
| 3 jours 3 nuits en petit déjeuner de forfait Beauté Marine / Détente zen / Maman bébé | HOTEL MERCURE 4**** | ||
| Vue Jardin | Vue Mer | ||
| Prix par personne en chambre Double | 591 | 651 | |
| Accompagnant non curiste | 210 | 270 | |
| Supplément chambre individuelle | 90 | 90 | |
| Supp Demi Pension | 90 | 90 | |
| Accompagnant non curiste Jeune Maman | 45 | 45 | |
| Haute Saison 2012 thalazur | Du 08/07/12 au 02/09/12 Du 01/11/12 au 04/11/12 |
||
| 3 jours 3 nuits en petit déjeuner de forfait Beauté Marine / Détente zen / Maman bébé | HOTEL MERCURE 4**** | ||
| Vue Jardin | Vue Mer | ||
| Prix par personne en chambre Double | 696 | 756 | |
| Accompagnant non curiste | 270 | 330 | |
| Supplément chambre individuelle | 90 | 90 | |
| Supp Demi Pension | 90 | 90 | |
| Accompagnant non curiste Jeune Maman | 45 | 45 | |

