LA GRANDE MOTTE
Cures sans hébergement.
- 6 jours de soins 6 nuits
- 4 jours de soins 3 nuits
- 3 jours de soins 2 nuits
- 2 jours de soins 1 nuit
- Cures sans hébergement 6 jours
Cures sans hébergement 6 jours
| Basse saison 2012 | Du 30/01/12 au 02/04/12 Du 29/10/12 au 23/12/12 |
|
| 6 jours de cure sans hébergement ni restauration | CURE SANS HEBERGEMENT | |
| Externe | ||
| Cure Remise en forme - 6 jours | 582 | |
| Supp Cure Ressource Marine - 6 jours | 12 | |
| Supp Cure Renaissance (Jeune Maman) - 6 jours | 158 | |
| Supp Cure Réactiv (Jambes Toniques) - 6 jours | 198 | |
| Supp Cure Rééquilibre (Zen) - 6 jours 18 soins | 294 | |
| Supp Cure Lift Minceur - 6 jours | 678 |
| Moyenne Saison 2012 | Du 02/04/12 au 28/05/12 Du 27/08/12 au 29/10/12 |
|
| 6 jours de cure sans hébergement ni restauration | CURE SANS HEBERGEMENT | |
| Externe | ||
| Cure Remise en forme - 6 jours | 648 | |
| Supp Cure Ressource Marine - 6 jours | 12 | |
| Supp Cure Renaissance (Jeune Maman) - 6 jours | 168 | |
| Supp Cure Réactiv (Jambes Toniques) - 6 jours | 264 | |
| Supp Cure Rééquilibre (Zen) - 6 jours 18 soins | 330 | |
| Supp Cure Lift Minceur - 6 jours | 690 |
| Haute Saison 2012 | Du 28/05/12 au 27/08/12 |
|
| 6 jours de cure sans hébergement ni restauration | CURE SANS HEBERGEMENT | |
| Externe | ||
| Cure Remise en forme - 6 jours | 726 | |
| Supp Cure Ressource Marine - 6 jours | 18 | |
| Supp Cure Renaissance (Jeune Maman) - 6 jours | 156 | |
| Supp Cure Réactiv (Jambes Toniques) - 6 jours | 312 | |
| Supp Cure Rééquilibre (Zen) - 6 jours 18 soins | 306 | |
| Supp Cure Lift Minceur - 6 jours | 726 |

