SARDAIGNE - VALLE DELL ERICA
Tarifs de la cure avec hébergement.
- OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 4 jours sur place 3 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
VISITE MEDICALE NON INCLUSE ET A REGLER SUR PLACE : 100 €
LES CHAMBRES STANDARD ET CLASSIC NE PERMETTENT PAS L'ACCUEIL D'ENFANTS DE 2 ANS ET PLUS
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 95 € par personne
LES CHAMBRES STANDARD ET CLASSIC NE PERMETTENT PAS L'ACCUEIL D'ENFANTS DE 2 ANS ET PLUS
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 95 € par personne
OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
Forfait incluant :
- Billet d'avion sur vol régulier Méridiana (classe U,N,V,W,X) sur Olbia.
Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Olbia.
- Voiture Avis ou National Citer type Fiat Panda avec A/C et kms illimités disponible à l'aéroport de Olbia.
- Logement en chambre Standard double ou individuelle en demi pension.
- Assurance Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de Mondial Assistance.
| Saison 1 | Du 19/05/12 au 26/05/12 Du 08/09/12 au 23/09/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi-pension + location voiture | VALLE DELL'ERICA 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 3 nuits | 7 nuits | nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | 825 | 1410 | 145 | |
| Supp chambre individuelle | 185 | 405 | 55 | |
| Supp chambre Classic X2 SGL | 40 | 90 | 15 | |
| Supp chambre Standard Mer X2 SGL | 60 | 140 | 20 | |
| Supp chambre Junior Suite X2 SGL | 75 | 175 | 25 | |
| Saison 2 | Du 26/05/12 au 16/06/12 Du 01/09/12 au 08/09/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi-pension + location voiture | VALLE DELL'ERICA 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 3 nuits | 7 nuits | nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | 865 | 1505 | 155 | |
| Supp chambre individuelle | 300 | 675 | 95 | |
| Supp chambre Classic X2 SGL | 40 | 90 | 15 | |
| Supp chambre Standard Mer X2 SGL | 60 | 140 | 20 | |
| Supp Junior Suite X2 SGL | 75 | 175 | 25 | |
| Saison 3 | Du 16/06/12 au 30/06/12 Du 25/08/12 au 01/09/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi-pension + location voiture | VALLE DELL'ERICA 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 3 nuits | 7 nuits | nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | 985 | 1785 | 195 | |
| Supp chambre individuelle | 345 | 775 | 110 | |
| Supp chambre Classic X2 SGL | 40 | 90 | 15 | |
| Supp chambre Standard Mer X2 SGL | 85 | 195 | 30 | |
| Supp Junior Suite X2 SGL | 150 | 350 | 50 | |
| Saison 4 | Du 30/06/12 au 04/08/12 Du 18/08/12 au 25/08/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi-pension + location voiture | VALLE DELL'ERICA 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 3 nuits | 7 nuits | nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | 1065 | 1965 | 220 | |
| Supp chambre individuelle | 460 | 1050 | 145 | |
| Supp chambre Clessic X2 SGL | 40 | 90 | 15 | |
| Supp chambre Standard Mer X2 SGL | 85 | 195 | 30 | |
| Supp chambre Junior Suite X2 SGL | 190 | 440 | 65 | |
| Saison 5 | Du 04/08/12 au 18/08/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi-pension + location voiture | VALLE DELL'ERICA 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 3 nuits | 7 nuits | nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | 1220 | 2330 | 270 | |
| Supp chambre individuelle | 575 | 1320 | 185 | |
| Supp chambre Classic X2 SGL | 40 | 90 | 15 | |
| Supp chambre Standard Mer X2 SGL | 100 | 230 | 35 | |
| Supp chambre Junior Suite X2 SGL | 225 | 525 | 75 | |

