SARDAIGNE - SIGHIENTU VILLAGE
Tarifs de la cure avec hébergement.
- OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 5 jours sur place 4 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 100 € par personne
OFFRE AVEC TRANSPORT 5 jours sur place 4 nuits
Forfait incluant :
- Billet d'avion sur vol régulier Méridiana (classe U,N,V,W,X) sur Cagliari.
Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Cagliari.
- Voiture Avis ou National Citer type Fiat Panda avec A/C et kms illimités disponible à l'aéroport de Cagliari pour 4 jours.
- Logement en chambre Standard double ou individuelle pour 4 nuits en demi pension.
- Cure Perfect Legs sur 4 jours avec 4 soins par jour.
- Assurance Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de Mondial Assistance.
| Basse Saison 2012 | Du 15/09/12 au 27/10/12 |
|||
| 5 jours sur place avec 4 jours de soins et 4 nuits en Demi-Pension + 4 jours de location voiture | SIGHIENTU VILLAGE 4**** | |||
| Standard | Mer | Supérieure | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1180 | 1230 | 1330 | |
| Accompagnant non curiste | 680 | 730 | 830 | |
| Supp chambre individuelle | 85 | 135 | 235 | |
| Supp pension complète | 60 | 60 | 60 | |
| Supp pension complète All Inclusive | 90 | 90 | 90 | |
| Supp cure Sea Salt | 130 | 130 | 130 | |
| Supp cure New Natural Balance | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Venus | 240 | 240 | 240 | |
| Supp cure New Life | 440 | 440 | 440 | |
| Supp cure Oriental | 600 | 600 | 600 | |
| Supp cure Romantic Dreams / Orchid / Nymphae | 720 | 720 | 720 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 240 | 240 | 240 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 28/04/12 au 02/06/12 Du 08/09/12 au 15/09/12 |
|||
| 5 jours sur place avec 4 jours de soins et 4 nuits en Demi-Pension + 4 jours de location voiture | SIGHIENTU VILLAGE 4**** | |||
| Standard | Mer | Supérieure | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1230 | 1280 | 1380 | |
| Accompagnant non curiste | 730 | 780 | 880 | |
| Supp chambre individuelle | 85 | 135 | 235 | |
| Supp pension complète | 60 | 60 | 60 | |
| Supp pension complète All Inclusive | 90 | 90 | 90 | |
| Supp cure Sea Salt | 130 | 130 | 130 | |
| Supp cure New Natural Balance | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Venus | 240 | 240 | 240 | |
| Supp cure New Life | 440 | 440 | 440 | |
| Supp cure Oriental | 600 | 600 | 600 | |
| Supp cure Romantic Dreams / Orchid / Nymphae | 720 | 720 | 720 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 240 | 240 | 240 | |
| Saison Intermédiaire 2012 | Du 02/06/12 au 14/07/12 Du 25/08/12 au 08/09/12 |
|||
| 5 jours sur place avec 4 jours de soins et 4 nuits en Demi-Pension + 4 jours de location voiture | SIGHIENTU VILLAGE 4**** | |||
| Standard | Mer | Supérieure | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1300 | 1350 | 1450 | |
| Accompagnant non curiste | 800 | 850 | 950 | |
| Supp chambre individuelle | 190 | 240 | 340 | |
| Supp pension complète | 60 | 60 | 60 | |
| Supp pension complète All Inclusive | 90 | 90 | 90 | |
| Supp cure Sea Salt | 130 | 130 | 130 | |
| Supp cure New Natural Balance | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Venus | 240 | 240 | 240 | |
| Supp cure New Life | 440 | 440 | 440 | |
| Supp cure Oriental | 600 | 600 | 600 | |
| Supp cure Romantic Dreams / Orchid / Nymphae | 720 | 720 | 720 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 240 | 240 | 240 | |
| Haute Saison 2012 | Du 14/07/12 au 04/08/12 Du 18/08/12 au 25/08/12 |
|||
| 5 jours sur place avec 4 jours de soins et 4 nuits en Demi-Pension + 4 jours de location voiture | SIGHIENTU VILLAGE 4**** | |||
| Standard | Mer | Supérieure | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1375 | 1425 | 1525 | |
| Accompagnant non curiste | 960 | 1010 | 1110 | |
| Supp chambre individuelle | 215 | 265 | 365 | |
| Supp pension complète | 60 | 60 | 60 | |
| Supp pension complète All Inclusive | 90 | 90 | 90 | |
| Supp cure Sea Salt | 130 | 130 | 130 | |
| Supp cure New Natural Balance | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Venus | 240 | 240 | 240 | |
| Supp cure New Life | 440 | 440 | 440 | |
| Supp cure Oriental | 600 | 600 | 600 | |
| Supp cure Romantic Dreams / Orchid / Nymphae | 720 | 720 | 720 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 240 | 240 | 240 | |
| Très Haute Saison 2012 | Du 04/08/12 au 18/08/12 |
|||
| 5 jours sur place avec 4 jours de soins et 4 nuits en Demi-Pension + 4 jours de location voiture | SIGHIENTU VILLAGE 4**** | |||
| Standard | Mer | Supérieure | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1475 | 1525 | 1625 | |
| Accompagnant non curiste | 975 | 1025 | 1125 | |
| Supp chambre individuelle | 245 | 295 | 395 | |
| Supp pension complète | 60 | 60 | 60 | |
| Supp pension complète All Inclusive | 90 | 90 | 90 | |
| Supp cure Sea Salt | 130 | 130 | 130 | |
| Supp cure New Natural Balance | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Venus | 240 | 240 | 240 | |
| Supp cure New Life | 440 | 440 | 440 | |
| Supp cure Oriental | 600 | 600 | 600 | |
| Supp cure Romantic Dreams / Orchid / Nymphae | 720 | 720 | 720 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 240 | 240 | 240 | |

