SARDAIGNE - CAPO D'ORSO
Tarifs de la cure avec hébergement.
- OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 4 jours sur place 3 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
VISITE MEDICALE NON INCLUSE ET A REGLER SUR PLACE : 100 €
LES CHAMBRES CLASSIC NE PERMETTENT PAS L'ACCUEIL D'ENFANTS
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 95 € par personne
Fermeture du centre :
du 01/12/2011 au 20/05/2012 inclus
Réouverture : le 21/05/2012
LES CHAMBRES CLASSIC NE PERMETTENT PAS L'ACCUEIL D'ENFANTS
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 95 € par personne
Fermeture du centre :
du 01/12/2011 au 20/05/2012 inclus
Réouverture : le 21/05/2012
OFFRE AVEC TRANSPORT 4 jours sur place 3 nuits
Forfait incluant :
- Billet d'avion sur vol régulier Méridiana (classe U,N,V,W,X) sur Olbia.
Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Olbia.
- Voiture Avis ou National Citer type Fiat Panda avec A/C et kms illimités disponible à l'aéroport de Olbia pour 3 jours.
- Logement en chambre Classic double ou individuelle pour 3 nuits en demi pension.
- Cure Voyage Thalasso & Relax sur 3 jours avec 4 soins par jour.
- Assurance Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de Mondial Assistance.
| Saison 6 | Du 04/08/12 au 18/08/12 |
||||
| 4 jours sur place avec 3 jours de soins et 3 nuits en Demi-Pension + 3 jours de location voiture | CAPO D'ORSO 5***** | ||||
| Classic | Deluxe | Classic Mer | Deluxe Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1740 | 1815 | 1855 | 1930 | |
| Accompagnant non curiste | 1340 | 1415 | 1455 | 1530 | |
| Supp chambre individuelle | 500 | 575 | 615 | 690 | |
| Supp cure Rituel de Beauté Brésilien | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Supp cure Incantu Douce Attente | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Supp cure Bien Etre du Dos | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Supp cure Homme Relax | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Supp cure Beauté Marine en Sardaigne | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Supp cure Beauté au Masculin | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | - | 40 | - | 40 | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | - | 725 | - | 725 | |
| Saison 1 | Du 19/05/12 au 26/05/12 Du 15/09/12 au 30/09/12 |
||||
| 4 jours sur place avec 3 jours de soins et 3 nuits en Demi-Pension + 3 jours de location voiture | CAPO D'ORSO 5***** | ||||
| Classic | Deluxe | Classic Mer | Deluxe Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1230 | 1270 | 1290 | 1330 | |
| Accompagnant non curiste | 825 | 865 | 885 | 925 | |
| Supp chambre individuelle | 220 | 260 | 280 | 320 | |
| Supp cure Rituel de Beauté Brésilien | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Supp cure Incantu Douce Attente | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Supp cure Bien Etre du Dos | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Supp cure Homme Relax | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Supp cure Beauté marine en Sardaigne | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Supp cure Beauté au Masculin | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | - | 40 | - | 40 | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | - | 455 | - | 455 | |
| Saison 2 | Du 26/05/12 au 16/06/12 Du 08/09/12 au 15/09/12 |
||||
| 4 jours sur place avec 3 jours de soins et 3 nuits en Demi-Pension + 3 jours de location voiture | CAPO D'ORSO 5***** | ||||
| Classic | Deluxe | Classic Mer | Deluxe Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1310 | 1350 | 1370 | 1410 | |
| Accompagnant non curiste | 905 | 945 | 965 | 1005 | |
| Supp chambre individuelle | 300 | 340 | 360 | 400 | |
| Supp cure Rituel de Beauté Brésilien | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Supp cyre Incantu Douce Attente | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Supp cure Bien Etre du Dos | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Supp cure Homme Relax | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Supp cure Beauté Marine en Sardaigne | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Supp cure Beauté au Masculin | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | - | 40 | - | 40 | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | - | 495 | - | 495 | |
| Saison 3 | Du 16/06/12 au 30/06/12 Du 25/08/12 au 08/09/12 |
||||
| 4 jours sur place avec 3 jours de soins et 3 nuits en Demi-Pension + 3 jours de location voiture | CAPO D'ORSO 5***** | ||||
| Classic | Deluxe | Classic Mer | Deluxe Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1470 | 1545 | 1560 | 1635 | |
| Accompagnant non curiste | 1065 | 1140 | 1155 | 1230 | |
| Supp chambre individuelle | 380 | 455 | 470 | 545 | |
| Supp cure Rituel de Beauté Brésilien | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Supp cure Incantu Douce Attente | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Supp cure Bien Etre du Dos | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Supp cure Homme Relax | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Supp cure Beauté Marine en Sardaigne | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Supp cure Beauté au Masculin | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | - | 40 | - | 40 | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | - | 585 | - | 585 | |
| Saison 4 | Du 30/06/12 au 14/07/12 |
||||
| 4 jours sur place avec 3 jours de soins et 3 nuits en Demi-Pension + 3 jours de location voiture | CAPO D'ORSO 5***** | ||||
| Classic | Deluxe | Classic Mer | Deluxe Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1545 | 1585 | 1635 | 1675 | |
| Accompagnant non curiste | 1145 | 1185 | 1235 | 1275 | |
| Supp chambre individuelle | 420 | 460 | 510 | 550 | |
| Supp cure Rituel de Beauté Brésilien | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Supp cure Incantu Douce Attente | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Supp cure Bien Etre du Dos | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Supp cure Homme Relax | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Supp cure Beauté Marine en Sardaigne | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Supp cure Beauté au Masculin | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | - | 40 | - | 40 | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | - | 620 | - | 620 | |
| Saison 5 | Du 14/07/12 au 04/08/12 Du 18/08/12 au 25/08/12 |
||||
| 4 jours sur place avec 3 jours de soins et 3 nuits en Demi-Pension + 3 jours de location voiture | CAPO D'ORSO 5***** | ||||
| Classic | Deluxe | Classic Mer | Deluxe Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1585 | 1625 | 1675 | 1715 | |
| Accompagnant non curiste | 1180 | 1220 | 1270 | 1310 | |
| Supp chambre individuelle | 380 | 420 | 470 | 510 | |
| Supp cure Rituel de Beauté Brésilien | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Supp cure Incantu Douce Attente | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Supp cure Bien Etre du Dos | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Supp cure Homme Relax | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Supp cure Beauté Marine en Sardaigne | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Supp cure Beauté au Masculin | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | - | 40 | - | 40 | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | - | 640 | - | 640 | |

