SARDAIGNE - CAPO D'ORSO
Tarifs de la cure avec hébergement.
- OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 4 jours sur place 3 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
VISITE MEDICALE NON INCLUSE ET A REGLER SUR PLACE : 100 €
LES CHAMBRES CLASSIC NE PERMETTENT PAS L'ACCUEIL D'ENFANTS
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 95 € par personne
Fermeture du centre :
du 01/12/2011 au 20/05/2012 inclus
Réouverture : le 21/05/2012
Fermeture de l'hôtel :
CAPO D'ORSO 5***** : du 01/12/2011 au 18/05/2012 inclus
Réouverture : le 19/05/2012
LES CHAMBRES CLASSIC NE PERMETTENT PAS L'ACCUEIL D'ENFANTS
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 95 € par personne
Fermeture du centre :
du 01/12/2011 au 20/05/2012 inclus
Réouverture : le 21/05/2012
Fermeture de l'hôtel :
CAPO D'ORSO 5***** : du 01/12/2011 au 18/05/2012 inclus
Réouverture : le 19/05/2012
OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
Forfait incluant :
- Billet d'avion sur vol régulier Méridiana (classe U,N,V,W,X) sur Olbia.
Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Olbia.
- Voiture Avis ou National Citer type Fiat Panda avec A/C et kms illimités disponible à l'aéroport de Olbia pour 7 jours.
- Logement en chambre Classic double ou individuelle pour 7 nuits en demi pension.
- Cure Voyage Thalasso & Relax sur 3 jours avec 4 soins par jour.
- Assurance Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de Mondial Assistance.
| Saison 2 | Du 26/05/12 au 16/06/12 Du 08/09/12 au 15/09/12 |
||||
| 8 jours sur place avec 3 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours de location voiture | CAPO D'ORSO 5***** | ||||
| Classic | Deluxe | Classic Mer | Deluxe Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 2000 | 2090 | 2140 | 2230 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1630 | 1720 | 1770 | 1860 | |
| Accompagnant non curiste | 1595 | 1685 | 1735 | 1825 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 1225 | 1315 | 1365 | 1455 | |
| Supp chambre individuelle | 675 | 765 | 815 | 905 | |
| 1 jour de cure Thalasso & Relax supp | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Supp cure Rituel de Beauté Brésilien - 3 jours | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Supp cure Incantu Douce Attente - 3 jours | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Supp cure Bien Etre du Dos - 3 jours | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Supp cure Homme Relax - 3 jours | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Supp cure Beauté Marine en Sardaigne - 3 jours | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Supp cure Beauté au Masculin - 3 jours | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Supp cure Vitalité et Harmonie - 6 jours | 465 | 465 | 465 | 465 | |
| Supp cure Thalasso & Relax - 6 jours | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| Supp cure Minceur et Fermeté - 6 jours | 590 | 590 | 590 | 590 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | - | 40 | - | 40 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | - | offert | - | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | - | 810 | - | 810 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | - | 570 | - | 570 | |
| Saison 1 | Du 19/05/12 au 26/05/12 Du 15/09/12 au 30/09/12 |
||||
| 8 jours sur place avec 3 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours de location voiture | CAPO D'ORSO 5***** | ||||
| Classic | Deluxe | Classic Mer | Deluxe Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1820 | 1910 | 1960 | 2050 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1445 | 1535 | 1585 | 1675 | |
| Accompagnant non curiste | 1410 | 1500 | 1550 | 1640 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 1040 | 1130 | 1180 | 1270 | |
| Supp chambre individuelle | 495 | 585 | 635 | 725 | |
| 1 jour de cure Thalasso & Relax supp | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Supp cure Rituel de Beauté Brésilien - 3 jours | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Supp cure Incantu Douce Attente - 3 jours | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Supp cure Bien Etre du Dos - 3 jours | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Supp cure Homme Relax - 3 jours | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Supp cure Beauté Marine en Sardaigne - 3 jours | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Supp cure Beauté au Masculin - 3 jours | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Supp cure Vitalité et Harmonie - 6 jours | 465 | 465 | 465 | 465 | |
| Supp cure Thalasso & Relax - 6 jours | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| Supp cure Minceur et Fermeté - 6 jours | 590 | 590 | 590 | 590 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | - | 40 | - | 40 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | - | offert | - | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | - | 720 | - | 720 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | - | 485 | - | 485 | |
| Saison 3 | Du 16/06/12 au 30/06/12 Du 25/08/12 au 08/09/12 |
||||
| 8 jours sur place avec 3 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours de location voiture | CAPO D'ORSO 5***** | ||||
| Classic | Deluxe | Classic Mer | Deluxe Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 2370 | 2545 | 2580 | 2755 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 2000 | 2175 | 2210 | 2385 | |
| Accompagnant non curiste | 1965 | 2140 | 2175 | 2350 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 1595 | 1770 | 1805 | 1980 | |
| Supp chambre individuelle | 865 | 1040 | 1075 | 1250 | |
| 1 jour de cure Thalasso & Relax supp | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Supp cure Rituel de Beauté Brésilien - 3 jours | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Supp cure Incantu Douce Attente - 3 jours | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Supp cure Bien Etre du Dos - 3 jours | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Supp cure Homme Relax - 3 jours | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Supp cure Beauté Marine en Sardaigne - 3 jours | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Supp cure Beauté au Masculin - 3 jours | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Supp cure Vitalité et Harmonie - 6 jours | 465 | 465 | 465 | 465 | |
| Supp cure Thalasso & Relax - 6 jours | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| Supp cure Minceur et Fermeté - 6 jours | 590 | 590 | 590 | 590 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | - | 40 | - | 40 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | - | offert | - | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | - | 1025 | - | 1025 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | - | 790 | - | 790 | |
| Saison 4 | Du 30/06/12 au 14/07/12 |
||||
| 8 jours sur place avec 3 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours de location voiture | CAPO D'ORSO 5***** | ||||
| Classic | Deluxe | Classic Mer | Deluxe Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 2550 | 2640 | 2760 | 2850 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 2180 | 2270 | 2390 | 2480 | |
| Accompagnant non curiste | 2150 | 2240 | 2360 | 2450 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 1780 | 1870 | 1990 | 2080 | |
| Supp chambre individuelle | 955 | 1045 | 1165 | 1255 | |
| 1 jour de cure Thalasso & Relax supp | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Supp cure Rituel de Beauté Brésilien - 3 jours | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Supp cure Incantu Douce Attente - 3 jours | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Supp cure Bien Etre du Dos - 3 jours | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Supp cure Homme Relax - 3 jours | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Supp cure Beauté Marine en Sardaigne - 3 jours | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Supp cure Beauté au Masculin - 3 jours | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Supp cure Vitalité et Harmonie - 6 jours | 465 | 465 | 465 | 465 | |
| Supp cure Thaalsso & Relax - 6 jours | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| Supp cure Minceur et Fermeté - 6 jours | 590 | 590 | 590 | 590 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | - | 40 | - | 40 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | - | offert | - | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | - | 1115 | - | 1115 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | - | 875 | - | 875 | |
| Saison 6 | Du 04/08/12 au 18/08/12 |
||||
| 8 jours sur place avec 3 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours de location voiture | CAPO D'ORSO 5***** | ||||
| Classic | Deluxe | Classic Mer | Deluxe Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 3005 | 3180 | 3270 | 3445 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 2635 | 2810 | 2900 | 3075 | |
| Accompagnant non curiste | 2605 | 2780 | 2870 | 3045 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 2235 | 2410 | 2500 | 2675 | |
| Supp chambre individuelle | 1140 | 1315 | 1405 | 1580 | |
| 1 jour de cure Thalasso & Relax supp | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Supp cure Rituel de Beauté Brésilien - 3 jours | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Supp cure Incantu Douce Attente - 3 jours | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Supp cure Bien Etre du Dos - 3 jours | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Supp cure Homme Relax - 3 jours | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Supp cure Beauté Marine en Sardaigne - 3 jours | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Supp cure Beauté au Masculin - 3 jours | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Supp cure Vitalité et Harmonie - 6 jours | 465 | 465 | 465 | 465 | |
| Supp cure Thalasso & Relax - 6 jours | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| Supp cure Minceur et Fermeté - 6 jours | 590 | 590 | 590 | 590 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | - | 40 | - | 40 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | - | offert | - | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | - | 1335 | - | 1335 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | - | 1095 | - | 1095 | |

