SARDAIGNE - CAPO D'ORSO
Tarifs de la cure avec hébergement.
- OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 4 jours sur place 3 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
VISITE MEDICALE NON INCLUSE ET A REGLER SUR PLACE : 100 €
LES CHAMBRES CLASSIC NE PERMETTENT PAS L'ACCUEIL D'ENFANTS
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 95 € par personne
Fermeture du centre :
du 01/12/2011 au 20/05/2012 inclus
Réouverture : le 21/05/2012
LES CHAMBRES CLASSIC NE PERMETTENT PAS L'ACCUEIL D'ENFANTS
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 95 € par personne
Fermeture du centre :
du 01/12/2011 au 20/05/2012 inclus
Réouverture : le 21/05/2012
OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
Forfait incluant :
- Billet d'avion sur vol régulier Méridiana (classe U,N,V,W,X) sur Olbia.
Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Olbia.
- Voiture Avis ou National Citer type Fiat Panda avec A/C et kms illimités disponible à l'aéroport de Olbia.
- Logement en chambre Classic double ou individuelle en demi pension.
- Assurance Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de Mondial Assistance.
| Saison 6 | Du 04/08/12 au 18/08/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi-pension + location voiture | CAPO D'ORSO 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 3 nuits | 7 nuits | nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | 1340 | 2605 | 310 | |
| Supp chambre individuelle | 500 | 1140 | 160 | |
| Supp chambre Deluxe X2 SGL | 75 | 175 | 25 | |
| Supp chambre Classic Mer X2 SGL | 115 | 265 | 40 | |
| Supp chambre Deluxe Mer X2 SGL | 190 | 440 | 65 | |
| Saison 1 | Du 19/05/12 au 26/05/12 Du 15/09/12 au 30/09/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi-pension + location voiture | CAPO D'ORSO 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 3 nuits | 7 nuits | nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | 825 | 1410 | 130 | |
| Supp chambre individuelle | 220 | 495 | 70 | |
| Supp chambre Deluxe X2 SGL | 40 | 90 | 15 | |
| Supp chambre Clessic Mer X2 SGL | 60 | 140 | 20 | |
| Supp chambre Deluxe Mer X2 SGL | 100 | 230 | 35 | |
| Saison 4 | Du 30/06/12 au 14/07/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi-pension + location voiture | CAPO D'ORSO 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 3 nuits | 7 nuits | nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | 1145 | 2150 | 245 | |
| Supp chambre individuelle | 420 | 955 | 135 | |
| Supp chambre Deluxe X2 SGL | 75 | 175 | 25 | |
| Supp chambre Classic Mer X2 SGL | 90 | 210 | 30 | |
| Supp chambre Deluxe Mer X2 SGL | 130 | 290 | 45 | |
| Saison 5 | Du 14/07/12 au 04/08/12 Du 18/08/12 au 25/08/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi-pension + location voiture | CAPO D'ORSO 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 3 nuits | 7 nuits | nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | 1180 | 2240 | 260 | |
| Supp chambre individuelle | 380 | 865 | 120 | |
| Supp chambre Deluxe X2 SGL | 75 | 175 | 25 | |
| Supp chambre Classic Mer X2 SGL | 115 | 265 | 40 | |
| Supp chambre Deluxe Mer X2 SGL | 130 | 290 | 45 | |
| Saison 2 | Du 26/05/12 au 16/06/12 Du 08/09/12 au 15/09/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi-pension + location voiture | CAPO D'ORSO 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 3 nuits | 7 nuits | nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | 905 | 1595 | 170 | |
| Supp chambre individuelle | 300 | 675 | 95 | |
| Supp chambre Deluxe X2 SGL | 40 | 90 | 15 | |
| Supp chambre Classic Mer X2 SGL | 60 | 140 | 20 | |
| Supp chambre Deluxe Mer X2 SGL | 100 | 230 | 35 | |
| Saison 3 | Du 16/06/12 au 30/06/12 Du 25/08/12 au 08/09/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi-pension + location voiture | CAPO D'ORSO 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 3 nuits | 7 nuits | nuit supp | ||
| Prix par personnne en chambre double | 1065 | 1965 | 220 | |
| Supp chambre individuelle | 380 | 865 | 120 | |
| Supp chambre Deluxe X2 SGL | 75 | 175 | 25 | |
| Supp chambre Classic Mer X2 SGL | 90 | 210 | 30 | |
| Supp chambre Deluxe Mer X2 SGL | 165 | 385 | 55 | |

