GRECE - ALDEMAR ROYAL OLYMPIAN VILLAGE
Tarifs de la cure avec hébergement.
- OFFRE AVEC TRANSPORT 8 jours sur place 7 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 5 jours sur place 4 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
VISITE MEDICALE NON INCLUSE ET A REGLER SUR PLACE : 25€ PAR PERS
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 300 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 80 € par personne
Offres exclusives Allô Thalasso (non valables en Très Haute Saison) :
- Surclassement offert de chambre vue Jardin en Bungalow pour toute réservation d'un séjour de 7 nuits et 6 jours de cure avec 2 curistes dans la même chambre
- Surclassement offert de chambre vue Jardin en chambre vue Mer pour toute réservation d'un séjour de 7 nuits et 4 jours de cure avec 2 curistes dans la même chambre
- Early check-in et Late check-out sans suppléments
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 300 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 80 € par personne
Offres exclusives Allô Thalasso (non valables en Très Haute Saison) :
- Surclassement offert de chambre vue Jardin en Bungalow pour toute réservation d'un séjour de 7 nuits et 6 jours de cure avec 2 curistes dans la même chambre
- Surclassement offert de chambre vue Jardin en chambre vue Mer pour toute réservation d'un séjour de 7 nuits et 4 jours de cure avec 2 curistes dans la même chambre
- Early check-in et Late check-out sans suppléments
OFFRE AVEC TRANSPORT Option balnéaire
Forfait incluant :
- Billet d'avion sur vol régulier Aegean Airlines (classes P,U,T,S,K,L,W,V) ou Air France (classes R,N,E,T,Q) sur Athènes.
Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Athènes.
- Voiture Avis ou National Citer type Hyundai Atos avec A/C et kms illimités disponible à l'aéroport de Athènes.
- Logement en chambre double ou individuelle vue Jardin en demi pension.
- Assurance Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de Mondial Assistance.
SEJOUR DE MINIMUM 7 NUITS ENTRE LE 20 JUILLET ET LE 24 AOUT 2012
| Haute Saison 2012 | Du 22/06/12 au 20/07/12 Du 24/08/12 au 14/09/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi-pension + location de voiture | ALDEMAR ROYAL OLYMPIAN VILLAGE 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 4 nuits | 7 nuits | Nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | 860 | 1180 | 110 | |
| Supp chambre individuelle | 285 | 465 | 55 | |
| Supp pension complète | 125 | 220 | 35 | |
| Supp chambre vue Mer X2 SGL | 10 | 20 | 5 | |
| Supp Bungalow Piscine X2 SGL | 100 | 175 | 25 | |
| Très Haute Saison 2012 | Du 20/07/12 au 24/08/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi-pension + location de voiture | ALDEMAR ROYAL OLYMPIAN VILLAGE 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 4 nuits | 7 nuits | Nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | - | 1395 | 140 | |
| Supp chambre individuelle | - | 580 | 70 | |
| Supp pension complète | - | 220 | 35 | |
| Supp chambre vue Mer X2 SGL | - | 35 | 5 | |
| Supp Bungalow Piscine X2 SGL | - | 265 | 40 | |
| Basse Saison 2012 | Du 01/05/12 au 25/05/12 Du 28/09/12 au 21/10/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi-pension + location de voiture | ALDEMAR ROYAL OLYMPIAN VILLAGE 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 4 nuits | 7 nuits | Nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | 685 | 880 | 70 | |
| Supp chambre individuelle | 190 | 305 | 40 | |
| Supp pension complète | 75 | 135 | 20 | |
| Supp chambre vue Mer X2 SGL | 5 | 10 | 5 | |
| Supp Bungalow Piscine X2 SGL | 60 | 105 | 15 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 25/05/12 au 22/06/12 Du 14/09/12 au 28/09/12 |
|||
| Séjour balnéaire en demi-pension + location de voiture | ALDEMAR ROYAL OLYMPIAN VILLAGE 5***** (Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 4 nuits | 7 nuits | Nuit supp | ||
| Prix par personne en chambre double | 805 | 1080 | 95 | |
| Supp chambre individuelle | 255 | 415 | 50 | |
| Supp pension complète | 75 | 135 | 20 | |
| Supp chambre vue Mer X2 SGL | 10 | 20 | 5 | |
| Supp Bungalow Piscine X2 SGL | 90 | 160 | 25 | |

