Marina d Or
Tarifs de la cure avec hébergement.
VISITE MEDICALE INCLUSE
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 100 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 65 € par personne
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 100 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 65 € par personne
7 jours 6 nuits
Billet d'avion classe économique France / Valence / France sur vol régulier Air Europa (R, U, S, X ou O)
ou Iberia (classe O, Q, N, W, X ou S)
Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Valence
Voiture Avis type OPEL CORSA ESSENTIA avec A/C en kms libre à l'aéroport de Valence pour 6 jours
Logement en chambre Individuelle ou Double pour 6 nuits en demi-pension
Visite médicale d'entrée en Cure
Cure Tonifiante sur 5 jours
Retour de la voiture Avis à l'aéroport de Valence
Assurance Annulation, Assistance Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de MONDIAL Assistance
| Basse Saison 2009 | ||
| 7 jours sur place avec 5 jours de soins et 6 nuits en Demi-Pension + 6 jours location voiture | Marina d'Or 5***** | |
| Standard | ||
| Prix par personne en chambre Double Standard | 1815 | |
| Semaine supp - Prix par personne en chambre Double Standard | 1545 | |
| Accompagnant non curiste | 1280 | |
| Semaine supp - Accompagnant non curiste | 925 | |
| Supp chambre Individuelle Standard | 455 | |
| Supp Pension Complète | 145 | |
| Supp Cure Respiratoire - 6 jours | 185 | |
| Supp Cure Circulatoire - 6 jours | 220 | |
| Supp Cure Anti Rhumatismes - 6 jours | 288 | |
| Supp Cure Fibromialgie - 6 jours | 370 | |
| Supp Cure Anti-Stress - 6 jours | 398 | |
| Supp Cure Réduction / Raffermissement - 6 jours | 410 | |
| Supp Cure Maigrir Basique en PC - 6 jours | 442 | |
| Supp Cure Anti Tabac - 6 jours | 636 | |
| Supp Cure Maigrir d Or - 6 jours | 997 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 30 | |
| Semaine Supp - Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 175 | |
| Semaine supp - Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | offert |

