Thalasso Marina d'Or - Valence
Tarifs 5 jours 6 nuits de la cure avec hébergement
| VISITE MÉDICALE INCLUSE | SÉJOUR OBLIGATOIREMENT DU DIMANCHE AU SAMEDI |
Nous ne proposons que des compagnies aériennes contrôlées par la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile)
www.aviation-civile.gouv.fr
Hôtel Marina d'Or 5****
Forfait : 5 jours de cure tonifiante / 6 nuits d'hôtel Demi-Pension
comprenant :
- Billet d'avion classe économique sur vol régulier Iberia France / Valence et retour classe N, W, S, Q ou X
- Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Valence
- Transfert arrivée Aéroport de Valence et Hôtel Marina d'Or assuré par l'Hôtel
- Logement en chambre Individuelle ou Double pour 6 nuits en demi-pension
- Visite médicale d'entrée en Cure
- Cure Tonifiante sur 5 jours
- Petit déjeuner buffet
- Repas au Restaurant buffet
- Transfert départ Hôtel Marina d'Or et l'Aéroport de Valence assuré par l'Hôtel
- Assurance Annulation, Assistance Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de MONDIAL Assistance Assurance
[ tarifs 3j/4n ]
Calendrier
des saisons |
| du 04/11 au 05/12/07 : basse saison du 05/12 au 09/12/07 : haute saison du 09/12 au 29/12/07 : basse saison du 29/12 au 02/01/08 : très haute saison |
| Basse
saison : [ retour calendrier ] du 04/11 au 05/12/07 - du 09/12 au 29/12/07 |
| 5 jours 6 nuits | Standard |
Semaine Supp.aire |
| Chambre double prix par pers. avion inclus | 1540 | 1335 |
| Accompagnant non curiste avion inclus | 1040 | 835 |
| Chambre individuelle prix par pers. avion inclus | 1760 | 1555 |
| Pension complète + 6 repas prix par pers. | 145 | |
| Supp. Cure Anti Stress (6 jours) | 340 | |
| Supp. Cure Anti Rhumatisme ( 6 jours ) | 250 | |
| Supp. Cure Respiratoire ( 6 jours ) | 160 | |
| Supp. Cure Anti Cellulite ( 6 jours ) | 440 | |
| Supp. Cure Circulatoire ( 6 jours ) | 190 | |
| Supp. Cure Fibriomalgie ( 6 jours ) | 340 | |
| Supp. Cure Anti Tabac | 580 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 15 | gratuit |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 155 | 70 |
| Haute
Saison : [ retour calendrier ] du 05/12 au 09/12/07 |
| 5 jours 6 nuits | Standard |
Semaine Supp.aire |
| Chambre double prix par pers. avion inclus | 1640 | 1440 |
| Accompagnant non curiste avion inclus | 1140 | 935 |
| Chambre individuelle prix par pers. avion inclus | 2055 | 1855 |
| Pension complète + 6 repas ( prix par pers. ) | 145 | |
| Supp. Cure Anti Stress (6 jours) | 340 | |
| Supp. Cure Anti Rhumatisme ( 6 jours ) | 250 | |
| Supp. Cure Respiratoire ( 6 jours ) | 160 | |
| Supp. Cure Anti Cellulite ( 6 jours ) | 440 | |
| Supp. Cure Circulatoire ( 6 jours ) | 190 | |
| Supp. Cure Fibriomalgie ( 6 jours ) | 340 | |
| Supp. Cure Anti Tabac | 580 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 15 | gratuit |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 570 | 475 |
| Très
Haute Saison : [ retour calendrier ] du 29/12 au 02/01/08 |
| 5 jours 6 nuits | Standard |
Semaine Supp.aire |
| Chambre double prix par pers. avion inclus | 1730 | 1530 |
| Accompagnant non curiste avion inclus | 1230 | 1025 |
| Chambre individuelle prix par pers. avion inclus | 2185 | 1985 |
| Pension complète + 6 repas ( prix par pers. ) | 145 | |
| Supp. Cure Anti Stress (6 jours) | 340 | |
| Supp. Cure Anti Rhumatisme ( 6 jours ) | 250 | |
| Supp. Cure Respiratoire ( 6 jours ) | 160 | |
| Supp. Cure Anti Cellulite ( 6 jours ) | 440 | |
| Supp. Cure Circulatoire ( 6 jours ) | 190 | |
| Supp. Cure Fibriomalgie ( 6 jours ) | 340 | |
| Supp. Cure Anti Tabac | 580 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 15 | gratuit |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 615 | 520 |
| Aux tarifs en euros ci-dessous | Retirer |
| Si vous ne souhaitez pas le billet d'avion | 110 |
| Si vous ne souhaitez pas l'assurance Mondial Assistance | 40 |
[ tarifs 3j/4n ]
