Les Balnéades
Tarifs de la cure avec hébergement . Cure externe, cliquer ici.
| FERMETURE : Ne ferme pas |
Hôtels PORTE DE SOLOGNE 3***
(Pas de pension complète)
3 forfaits, en demi pension selon la durée du séjour.
| SAISON 2008 | Du 01/01/2008 au 31/12/2008 |
| Séjour Beauté | HOTEL 3*** |
| STANDARD | |
| Chambre Double en DP (dîner) prix par personne 5 N | 969 |
| Accompagnant non curiste | 460 |
| Supplément Chambre Individuelle | 220 |
| Supplément Cure Balnéades | 68 |
| Supplément Cure Minceur | 120 |
| SAISON 2007 | DU 01/01/07 au 31/12/07 |
| Séjour Remise en forme | HOTEL 3*** |
| STANDARD | |
| Chambre double en DP (dîner) prix par personne 5 N | 920 |
| Accompagnant non curiste | 455 |
| Supplément Chambre individuelle | 180 |
| Supplément Cure Beauté (4 soins par jour) | 70 |
| Supplément Cure Minceur (4 soins par jour) | 124 |
Pour toute cure
intégrale effectuée entre le lundi et vendredi, 1 soin d'hydrothérapie
offert par jour.
| SAISON 2008 | Du 01/01/2008 au 31/12/2008 |
| Escale Ressourcante | HOTEL 3*** |
| STANDARD | |
| Chambre Double en DP (dîner) prix par personne 3 N | 555 |
| Accompagnant non curiste | 276 |
| Supplément Chambre Individuelle | 132 |
| Supplément Escale Beauté | 78 |
| Supplément Escale Zen | 130 |
| SAISON 2007 | Du 01/01/07 au 31/12/07 |
| Forfait Forme et Equilibre | HOTEL 3*** |
| STANDARD | |
| Chambre double en DP (dîner) avec 3 soins par jour 3 N | 542 |
| Accompagnant non curiste | 273 |
| Supplément Chambre individuelle | 108 |
| Supplément Cure Anti Stress | 10 |
| SAISON 2008 | Du 01/01/2008 au 31/12/2008 |
| Passeport Revitalisant | HOTEL 3*** |
| STANDARD | |
| Chambre Double en DP (dîner) prix par personne 2 N | 333 |
| Accompagnant non curiste | 184 |
| Supplément Chambre Individuelle | 88 |
| Supplément Passeport Beauté | 70 |
| Supplément Passeport Bien Etre | 160 |
| SAISON 2007 | Du 01/01/07 au 31/12/07 |
| Mini Cure Découverte | HOTEL 3*** |
| STANDARD | |
| Chambre double en DP (dîner) avec 2 soins par jour 2N | 331 |
| Accompagnant non curiste | 182 |
| Supplément Chambre individuelle | 72 |
| Supplément Cure Beauté (4 soins par jour) | 100 |
Cure externe
Minimum 3 jours de cure
| SAISON 2008 | Du 01/01/2008 au 31/12/2008 |
| CURE SANS HEBERGEMENT | |
| Escapade Douceur (1 jour) | 129 |
| Escale Ressourcante ( 3 jours) | 279 |
| Escale Beauté (3 jours) | 357 |
| Escale Zen (3 jours) | 409 |
| Cure Balnéades (5 jours) | 577 |
| Cure Beauté (5 jours) | 509 |
| Cure Minceur (5 jours) | 629 |
| SAISON 2007 | Du 01/01/07 au 31/12/07 |
| Minimum 3 jours consécutifs | CURE SANS HEBERGEMENT |
| Cure Anti Stress de 3 jours | 279 |
| Cure Forme et Equilibre de 3 jours | 269 |
| Cure Remise en forme de 5 jours | 465 |
| Cure Beauté de 5 jours | 535 |
| Cure Minceur de 5 jours | 589 |
