SAINT MALO THERMES MARINS
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 6 jours de soins 6 nuits curiste Grand Hotel 5*****
- 6 nuits accompagnant Grand Hotel 5*****
- 2 jours de soins 2 nuits Grand Hotel 5*****
- 6 jours de soins 7 nuits (du Samedi au Samedi) Résidence Neptunia
- Cures sans hébergement 6 jours
- 6 jours de soins 6 nuits curiste Antinéa 3***
- 6 jours 6 nuits accompagnant Non Curiste Antinéa 3***
- 2 jours de soins 2 nuits Antinéa 3***
- 6 jours de soins 6 nuits curiste Jersey 2**
- 6 jours 6 nuits accompagnant Non Curiste Jersey 2**
- 2 jours de soins 2 nuits Jersey 2**
6 jours de soins 6 nuits curiste Antinéa 3***
3* en cours de classement
| Moyenne Saison 2012 | Du 08/04/12 au 03/06/12 Du 08/07/12 au 02/09/12 Du 09/09/12 au 30/09/12 Du 29/10/12 au 04/11/12 Du 23/12/12 au 05/01/13 |
||
| 6 nuits en Demi pension et 6 jours de cure Mer et Remise en Forme ou Mer et Capital Santé ou Mer et soin des Jambes | Hotel Antinéa 3*** | ||
| Sud | Mer Balcon | ||
| Chambre Double 1/2 pension prix par personne | 1200 | 1371 | |
| Supp Chambre Individuelle | 198 | 186 | |
| Supp Pension complète | 150 | 150 | |
| Supp Cure Mer et Silhouette au Masculin / au Féminin | 288 | 288 | |
| Supp Cure Mer et Vitalité Marine | 369 | 369 | |
| Supp Cure Mer et Poids et Forme | 153 | 153 | |
| Supp Cure Mer et Plénitude | 264 | 264 | |
| Supp Cure Mer et Jeune Maman | 180 | 180 | |
| Supp Cure Mer et détente | 159 | 159 | |
| Supp Cure Mer et Rééducation / Soin du Dos | 189 | 189 | |
| Supp Cure Optimum Santé | 159 | 159 | |
| Basse saison 2012 | Du 03/06/12 au 08/07/12 Du 02/09/12 au 09/09/12 Du 30/09/12 au 28/10/12 Du 04/11/12 au 23/12/12 |
||
| 6 nuits en Demi pension et 6 jours de cure Mer et Remise en Forme ou Mer et Capital Santé ou Mer et soin des Jambes | Hotel Antinéa 3*** | ||
| Sud | Mer Balcon | ||
| Chambre Double 1/2 pension prix par personne | 1116 | 1257 | |
| Supp Chambre Individuelle | 102 | 111 | |
| Supp Pension complète | 150 | 150 | |
| Supp Cure Mer et Silhouette au Masculin / au Féminin | 288 | 288 | |
| Supp Cure Mer et Vitalité Marine | 369 | 369 | |
| Supp Cure Mer et Poids et Forme | 153 | 153 | |
| Supp Cure Mer et Plénitude | 264 | 264 | |
| Supp Cure Mer et Jeune Maman | 180 | 180 | |
| Supp Cure Mer et détente | 159 | 159 | |
| Supp Cure Mer et Rééducation / Soin du Dos | 189 | 189 | |
| Supp Cure Optimum Santé | 159 | 159 | |

