SAINT MALO THERMES MARINS
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 6 jours de soins 6 nuits curiste Grand Hotel 5*****
- 6 nuits accompagnant Grand Hotel 5*****
- 2 jours de soins 2 nuits Grand Hotel 5*****
- 6 jours de soins 7 nuits (du Samedi au Samedi) Résidence Neptunia
- Cures sans hébergement 6 jours
- 6 jours de soins 6 nuits curiste Antinéa 3***
- 6 jours 6 nuits accompagnant Non Curiste Antinéa 3***
- 2 jours de soins 2 nuits Antinéa 3***
- 6 jours de soins 6 nuits curiste Jersey 2**
- 6 jours 6 nuits accompagnant Non Curiste Jersey 2**
- 2 jours de soins 2 nuits Jersey 2**
2 jours de soins 2 nuits Jersey 2**
| Basse saison 2012 | Du 03/06/12 au 08/06/12 Du 10/06/12 au 15/06/12 Du 17/06/12 au 22/06/12 Du 24/06/12 au 29/06/12 |
||
| 2 jours 2 nuits Escapades Thalasso 4 soins par jour | Hotel Le Jersey 2** | ||
| Sud | Mer Confort | ||
| Chambre Double 1/2 pension prix par personne | 350 | 380 | |
| Accompagnant non curiste (escapades aquatonic) | 188 | 218 | |
| Supp Chambre individuelle | 26 | 36 | |
| Supp Pension complète | 50 | 50 | |
| Basse saison 2012 | Du 01/07/12 au 13/07/12 Du 16/07/12 au 01/08/12 Du 31/08/12 au 14/09/12 Du 16/09/12 au 21/09/12 Du 23/09/12 au 28/09/12 Du 30/09/12 au 05/10/12 Du 07/10/12 au 12/10/12 Du 14/10/12 au 19/10/12 Du 21/10/12 au 26/10/12 Du 11/11/12 au 24/12/12 |
||
| 2 nuits 2 jours escapades thalasso 4 soins par jour | Hotel Le Jersey 2** | ||
| Sud | Mer Confort | ||
| Chambre Double 1/2 pension prix par personne | 350 | 380 | |
| Accompagnant Non Curiste ( espace Forme marin inclus ) | 188 | 218 | |
| Supp Chambre individuelle | 26 | 36 | |
| Supp Pension complète | 50 | 50 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 06/04/12 au 03/06/12 Du 08/06/12 au 10/06/12 Du 15/06/12 au 17/06/12 Du 22/06/12 au 24/06/12 Du 29/06/12 au 01/07/12 |
||
| 2 jours 2 nuits Escapades Thalasso 4 soins par jour | Hotel Le Jersey 2** | ||
| Sud | Mer Confort | ||
| Chambre Double 1/2 pension prix par personne | 376 | 412 | |
| Accompagnant non curiste (escapades aquatonic) | 214 | 250 | |
| Supp Chambre individuelle | 50 | 58 | |
| Supp Pension complète | 50 | 50 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 13/07/12 au 16/07/12 Du 01/08/12 au 31/08/12 Du 14/09/12 au 16/09/12 Du 21/09/12 au 23/09/12 Du 28/09/12 au 30/09/12 Du 05/10/12 au 07/10/12 Du 12/10/12 au 14/10/12 Du 19/10/12 au 21/10/12 Du 26/10/12 au 11/11/12 Du 24/12/12 au 05/01/13 |
||
| 2 nuits 2 jours de cure Escapades Thalasso 4 soins par jour | Hotel Le Jersey 2** | ||
| Sud | Mer Confort | ||
| Chambre Double 1/2 pension prix par personne | 376 | 412 | |
| Accompagnant non curiste (escapades aquatonic) | 214 | 250 | |
| Supp Chambre individuelle | 50 | 58 | |
| Supp Pension complète | 50 | 50 | |

