INSTITUT ROCKROUM A ROSCOFF
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 6 jours de soins 6 nuits
- 1 Jour de soins 1 Nuit ( 4 nuits maximum)
- Cures sans hébergement 6 jours
- 6 jours de soins 7 nuits en résidence
- 3 jours de soins 3 nuits
visite médicale € 28
6 jours de soins 7 nuits en résidence
-20% sur séjour de 6 ou 7 nuits /6 jours,
du 06/05 au 02/06/12
| Saison gagnante 2012 | Du 07/10/12 au 28/10/12 Du 18/11/12 au 16/12/12 |
||
| 7 nuits sans restauration 6 jours de cure Forme et Détente | RESIDENCE LES JARDINS ou LES TERRASSES | ||
| Studio | Appartement | ||
| prix par personne en double | 710 | 788 | |
| Accompagnant non curiste | 188 | 266 | |
| supp Studio Individuel | 188 | 266 | |
| Supp demi Pension | 287 | 287 | |
| Supp Pension Complète | 483 | 483 | |
| Supp Pension complète Diététique | 553 | 553 | |
| Supp Cure Santé / Jambes Actives / Dos | 102 | 102 | |
| Supp Cure Anti Age Capital Jeunesse / Anti Stress / Capital Bien Etre / Sensation Massages | 288 | 288 | |
| Option Massage Quotidien | 114 | 114 | |
| Supp Cure Maman Bébé NURSERIE INCLUSE | 288 | 288 | |
| Basse saison 2012 | Du 23/09/12 au 07/10/12 Du 04/11/12 au 18/11/12 Du 16/12/12 au 06/01/13 |
||
| 7 nuits sans restauration 6 jours de cure Forme et Détente | RESIDENCE LES JARDINS ou LES TERRASSES | ||
| Studio | Appartement | ||
| prix par personne en double | 819 | 908 | |
| Accompagnant non curiste | 219 | 308 | |
| supp Studio Individuel | 219 | 308 | |
| Supp demi Pension | 287 | 287 | |
| Supp Pension Complète | 483 | 483 | |
| Supp Pension complète Diététique | 553 | 553 | |
| Supp Cure Santé / Jambes Actives / Dos | 102 | 102 | |
| Supp Cure Anti Age Capital Jeunesse / Anti Stress / Capital Bien Etre / Sensation Massages | 288 | 288 | |
| Option Massage Quotidien | 114 | 114 | |
| Supp Cure Maman Bébé NURSERIE INCLUSE | 288 | 288 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 01/04/12 au 08/07/12 Du 26/08/12 au 23/09/12 Du 28/10/12 au 04/11/12 |
||
| 7 nuits sans restauration 6 jours de cure Forme et Détente | RESIDENCE LES JARDINS ou LES TERRASSES | ||
| Studio | Appartement | ||
| prix par personne en double | 917 | 1025 | |
| Accompagnant non curiste | 263 | 371 | |
| supp Studio Individuel | 263 | 371 | |
| Supp demi Pension | 287 | 287 | |
| Supp Pension Complète | 483 | 483 | |
| Supp Pension complète Diététique | 553 | 553 | |
| Supp Cure Santé / Jambes Actives / Dos | 102 | 102 | |
| Supp Cure Anti Age Capital Jeunesse / Anti Stress / Capital Bien Etre / Sensation Massages | 288 | 288 | |
| Option Massage Quotidien | 114 | 114 | |
| Supp Cure Maman Bébé NURSERIE INCLUSE | 288 | 288 | |
| Haute Saison 2012 | Du 08/07/12 au 26/08/12 |
||
| 7 nuits sans restauration 6 jours de cure Forme et Détente | RESIDENCE LES JARDINS ou LES TERRASSES | ||
| Studio | Appartement | ||
| prix par personne en double | 1044 | 1148 | |
| Accompagnant non curiste | 342 | 446 | |
| supp Studio Individuel | 342 | 446 | |
| Supp demi Pension | 287 | 287 | |
| Supp Pension Complète | 483 | 483 | |
| Supp Pension complète Diététique | 553 | 553 | |
| Supp Cure Santé / Jambes Actives / Dos | 102 | 102 | |
| Supp Cure Anti Age Capital Jeunesse / Anti Stress / Capital Bien Etre / Sensation Massages | 288 | 288 | |
| Option Massage Quotidien | 114 | 114 | |
| Supp Cure Maman Bébé NURSERIE INCLUSE | 288 | 288 | |

