INSTITUT ROCKROUM A ROSCOFF
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 6 jours de soins 6 nuits
- 1 Jour de soins 1 Nuit ( 4 nuits maximum)
- Cures sans hébergement 6 jours
- 6 jours de soins 7 nuits en résidence
- 3 jours de soins 3 nuits
visite médicale € 28
6 jours de soins 6 nuits
-20% sur séjour de 6 ou 7 nuits /6 jours,
du 10/06 au 23/06/12
| Saison gagnante 2012 | Du 07/10/12 au 28/10/12 Du 18/11/12 au 16/12/12 |
||
| Forfait 6 nuits en demi pension et 6 jours de cure Forme et détente avec 4 soins par jour | ROSCOFF THALASSTONIC 3 *** | ||
| Confort | Salon | ||
| Chambre double Vue Mer prix par personne | 1089 | 1203 | |
| Accompagnant non curiste | 567 | 681 | |
| Supp Chambre individuelle Vue Mer prix par pers | 291 | 435 | |
| Supp Pension complète | 168 | 168 | |
| Supp Pension complète diététique | 228 | 228 | |
| Supp Cure Anti Cellulite / Minceur en PCD | 450 | 450 | |
| Supp Cure Dos | 102 | 102 | |
| Supp Cure Maman Bébé NURSERIE INCLUSE | 288 | 288 | |
| Supp Cure Anti Age Capital Jeunesse / Anti Stress / Capital Bien Etre / Sensation Massages | 288 | 288 | |
| Supp Cure Santé / Jambes Actives | 102 | 102 | |
| Option Massage Quotidien | 114 | 114 | |
| Déduction Chambre sans vue mer X 2SGL | -57 | -57 | |
| Supplément chambre individuelle OFFERT pour tout séjour de 6 jours de soins/6 nuits ou 6 jours de soins/7 nuits sur les dates suivantes : • Du 25/11/12 au 01/12/12 (Offre non cumulable)RAJOUTER VUE MER |
| Basse saison 2012 | Du 23/09/12 au 07/10/12 Du 04/11/12 au 18/11/12 Du 16/12/12 au 06/01/13 |
||
| Chambre double Vue Mer prix par personne | ROSCOFF THALASSTONIC 3 *** | ||
| Confort | Salon | ||
| Chambre double Vue Mer prix par personne | 1209 | 1311 | |
| Accompagnant non curiste | 609 | 711 | |
| Supp Chambre individuelle Vue Mer prix par pers | 291 | 465 | |
| Supp Pension complète | 168 | 168 | |
| Supp Pension complète diététique | 228 | 228 | |
| Supp Cure Anti Cellulite / Minceur en PCD | 450 | 450 | |
| Supp Cure Dos | 102 | 102 | |
| Supp Cure Maman Bébé NURSERIE INCLUSE | 288 | 288 | |
| Supp Cure Anti Age Capital Jeunesse / Anti Stress / Capital Bien Etre / Sensation Massages | 288 | 288 | |
| Supp Cure Santé / Jambes Actives | 102 | 102 | |
| Option Massage Quotidien | 114 | 114 | |
| Déduction Chambre sans vue mer X 2SGL | -57 | -57 | |
| Supplément chambre individuelle OFFERT pour tout séjour de 6 jours de soins/6 nuits sur les dates suivantes : • Du 23/09/12 au 29/09/12 • Du 30/09/12 au 06/10/12 (Offre non cumulable)RAJOUTER VUE MER |
| Moyenne Saison 2012 | Du 01/04/12 au 08/07/12 Du 26/08/12 au 23/09/12 Du 28/10/12 au 04/11/12 |
||
| Forfait 6 nuits en demi pension et 6 jours de cure Forme et détente avec 4 soins par jour | ROSCOFF THALASSTONIC 3 *** | ||
| Confort | Salon | ||
| Chambre double Vue Mer prix par personne | 1323 | 1407 | |
| Accompagnant non curiste | 669 | 753 | |
| Supp Chambre individuelle Vue Mer prix par pers | 291 | 507 | |
| Supp Pension complète | 168 | 168 | |
| Supp Pension complète diététique | 228 | 228 | |
| Supp Cure Anti Cellulite / Minceur en PCD | 450 | 450 | |
| Supp Cure Dos | 102 | 102 | |
| Supp Cure Maman Bébé NURSERIE INCLUSE | 288 | 288 | |
| Supp Cure Anti Age Capital Jeunesse / Anti Stress / Capital Bien Etre / Sensation Massages | 288 | 288 | |
| Supp Cure Santé / Jambes Actives | 102 | 102 | |
| Option Massage Quotidien | 114 | 114 | |
| Déduction Chambre sans vue mer X 2SGL | -57 | -57 | |
| Supplément chambre individuelle OFFERT pour tout séjour de 6 jours de soins/6 nuits ou 6 jours de soins/7 nuits sur les dates suivantes : • Du 20/05/12 au 26/05/12 • Du 27/05/12 au 02/06/12 • Du 03/06/12 au 09/06/12 • Du 24/06/12 au 30/06/12 • Du 01/07/12 au 07/07/12 • Du 02/09/12 au 08/09/12 (Offre non cumulable) RAJOUTER VUE MER |
| Haute Saison 2012 | Du 08/07/12 au 26/08/12 |
||
| Forfait 6 nuits en demi pension et 6 jours de cure Forme et détente avec 4 soins par jour | ROSCOFF THALASSTONIC 3 *** | ||
| Confort | Salon | ||
| Chambre double Vue Mer prix par personne | 1413 | 1515 | |
| Accompagnant non curiste | 711 | 813 | |
| Supp Chambre individuelle Vue Mer prix par pers | 291 | 567 | |
| Supp Pension complète | 168 | 168 | |
| Supp Pension complète diététique | 228 | 228 | |
| Supp Cure Anti Cellulite / Minceur en PCD | 450 | 450 | |
| Supp Cure Dos | 102 | 102 | |
| Supp Cure Maman Bébé NURSERIE INCLUSE | 288 | 288 | |
| Supp Cure Anti Age Capital Jeunesse / Anti Stress / Capital Bien Etre / Sensation Massages | 288 | 288 | |
| Supp Cure Santé / Jambes Actives | 102 | 102 | |
| Option Massage Quotidien | 114 | 114 | |
| Déduction Chambre sans vue mer X 2SGL | -57 | -57 | |

