INSTITUT ROCKROUM A ROSCOFF
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 6 jours de soins 6 nuits
- 1 Jour de soins 1 Nuit ( 4 nuits maximum)
- Cures sans hébergement 6 jours
- 6 jours de soins 7 nuits en résidence
- 3 jours de soins 3 nuits
visite médicale € 28
1 Jour de soins 1 Nuit ( 4 nuits maximum)
| Saison gagnante 2012 | Du 07/10/12 au 28/10/12 Du 18/11/12 au 16/12/12 |
||
| Forfait 1 nuit en demi pension et 1 jour d'escapade Forme / Zen/ Beauté avec 3 soins par jour | ROSCOFF THALASSTONIC 3 *** | ||
| Confort | Salon | ||
| Chambre double Vue Mer prix par personne | 189.50 | 208.50 | |
| Accompagnant non curiste | 94.50 | 113.50 | |
| Supp Chambre individuelle Vue Mer | 48.50 | 72.50 | |
| Supp Pension complète | 28 | 28 | |
| Basse saison 2012 | Du 23/09/12 au 07/10/12 Du 04/11/12 au 18/11/12 Du 16/12/12 au 06/01/13 |
||
| Forfait 1 nuit en demi pension et 1 jour d'escapade Forme / Zen/ Beauté avec 3 soins par jour | ROSCOFF THALASSTONIC 3 *** | ||
| Confort | Salon | ||
| Chambre double Vue Mer prix par personne | 203.50 | 220.50 | |
| Accompagnant non curiste | 101.50 | 118.50 | |
| Supp Chambre individuelle Vue Mer | 48.50 | 77.50 | |
| Supp Pension complète | 28 | 28 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 01/04/12 au 08/07/12 Du 26/08/12 au 23/09/12 Du 28/10/12 au 04/11/12 |
||
| Forfait 1 nuit en demi pension et 1 jour d'escapade Forme / Zen/ Beauté avec 3 soins par jour | ROSCOFF THALASSTONIC 3 *** | ||
| Confort | Salon | ||
| Chambre double Vue Mer prix par personne | 219.50 | 233.50 | |
| Accompagnant non curiste | 111.50 | 125.50 | |
| Supp Chambre individuelle Vue Mer | 48.50 | 84.50 | |
| Supp Pension complète | 28 | 28 | |
| Haute Saison 2012 | Du 08/07/12 au 26/08/12 |
||
| Forfait 1 nuit en demi pension et 1 jour d'escapade Forme / Zen/ Beauté avec 3 soins par jour | ROSCOFF THALASSTONIC 3 *** | ||
| Confort | Salon | ||
| Chambre double Vue Mer prix par personne | 234.50 | 251.50 | |
| Accompagnant non curiste | 118.50 | 135.50 | |
| Supp Chambre individuelle Vue Mer | 48.50 | 94.50 | |
| Supp Pension complète | 28 | 28 | |

