THALASSA QUIBERON
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 6 jours de soins 7 nuits SOFITEL CLASSIQUE 4****
- 4 jours de soins 5 nuits SOFITEL CLASSIQUE 4****
- 2 jours de soins 2 nuits SOFITEL CLASSIQUE 4****
- 1 jour de soins 1 nuit - SOFITEL CLASSIQUE 4****
- Cure sans hébergement 6 jours
- 6 jours de soins 7 nuits HOTEL IBIS 2**
- 4 jours de soins 5 nuits HOTEL IBIS 2**
- 2 jours 2 nuits HOTEL IBIS 2**
- 6 jours de soins 7 nuits SOFITEL DIETETIQUE 4****
- 2 jours 2 nuits SOFITEL DIETETIQUE
- 3 jours 3 nuits SOFITEL DIETETIQUE
Pour les cures de 4 à 6 jours : Certificat médical et questionnaire de santé obligatoire.
Animal : 25 € admis uniquement en chambre
Garage privé extérieur non gardé : gratuit
Taxi en supplément à réserver pour vos transferts gare d'Auray - Hotel
Fermeture du centre :
du 02/12/2012 au 15/12/2012 inclus
Réouverture : le 16/12/2012
Animal : 25 € admis uniquement en chambre
Garage privé extérieur non gardé : gratuit
Taxi en supplément à réserver pour vos transferts gare d'Auray - Hotel
Fermeture du centre :
du 02/12/2012 au 15/12/2012 inclus
Réouverture : le 16/12/2012
4 jours de soins 5 nuits SOFITEL CLASSIQUE 4****
| Basse saison 2012 | Du 04/11/12 au 02/12/12 Du 16/12/12 au 23/12/12 |
||||
| 5 nuits en demi pension et 4 jours de cure remise en forme | SOFITEL CLASSIQUE 4**** rénové | ||||
| Classique Jardin | Suite Classique jardin (Promenade) | Supérieure Mer | Suite Sofitel Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1255 | 1485 | 1685 | 2115 | |
| Accompagnant non curiste | 735 | 965 | 1165 | 1595 | |
| Supp chambre Individuelle | 330 | 555 | 760 | 1195 | |
| Supp pension complète traditionnelle ou Bien etre | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 31/03/12 au 15/07/12 Du 26/08/12 au 04/11/12 Du 23/12/12 au 30/12/12 |
||||
| 5 nuits en demi pension et 4 jours de cure remise en forme | SOFITEL CLASSIQUE 4**** rénové | ||||
| Classique Jardin | Suite Classique jardin (Promenade) | Supérieure Mer | Suite Sofitel Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1355 | 1710 | 1965 | 2470 | |
| Accompagnant non curiste | 835 | 1190 | 1445 | 1950 | |
| Supp chambre Individuelle | 435 | 790 | 1040 | 1550 | |
| Supp pension complète traditionnelle ou Bien etre | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| Haute Saison 2012 | Du 15/07/12 au 26/08/12 Du 30/12/12 au 05/01/13 |
||||
| 5 nuits en demi pension et 4 jours de cure remise en forme | SOFITEL CLASSIQUE 4**** rénové | ||||
| Classique Jardin | Suite Classique jardin (Promenade) | Supérieure Mer | Suite Sofitel Mer | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1485 | 1840 | 2090 | 2600 | |
| Accompagnant non curiste | 965 | 1320 | 1570 | 2080 | |
| Supp chambre Individuelle | 555 | 910 | 1170 | 1660 | |
| Supp pension complète traditionnelle ou Bien etre | 290 | 290 | 290 | 290 | |

