THALASSA QUIBERON
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 6 jours de soins 7 nuits SOFITEL CLASSIQUE 4****
- 4 jours de soins 5 nuits SOFITEL CLASSIQUE 4****
- 2 jours de soins 2 nuits SOFITEL CLASSIQUE 4****
- 1 jour de soins 1 nuit - SOFITEL CLASSIQUE 4****
- Cure sans hébergement 6 jours
- 6 jours de soins 7 nuits HOTEL IBIS 2**
- 4 jours de soins 5 nuits HOTEL IBIS 2**
- 2 jours 2 nuits HOTEL IBIS 2**
- 6 jours de soins 7 nuits SOFITEL DIETETIQUE 4****
- 2 jours 2 nuits SOFITEL DIETETIQUE
- 3 jours 3 nuits SOFITEL DIETETIQUE
Pour les cures de 4 à 6 jours : Certificat médical et questionnaire de santé obligatoire.
Animal : 25 € admis uniquement en chambre
Garage privé extérieur non gardé : gratuit
Taxi en supplément à réserver pour vos transferts gare d'Auray - Hotel
Fermeture du centre :
du 02/12/2012 au 15/12/2012 inclus
Réouverture : le 16/12/2012
Animal : 25 € admis uniquement en chambre
Garage privé extérieur non gardé : gratuit
Taxi en supplément à réserver pour vos transferts gare d'Auray - Hotel
Fermeture du centre :
du 02/12/2012 au 15/12/2012 inclus
Réouverture : le 16/12/2012
2 jours de soins 2 nuits SOFITEL CLASSIQUE 4****
| Basse saison 2012 | Du 28/10/12 au 01/11/12 Du 04/11/12 au 02/12/12 Du 16/12/12 au 26/12/12 |
||||
| Forfait 2 nuits en petit déjeuner et 2 jours de découverte (3 soins par jour) | SOFITEL CLASSIQUE 4**** rénové | ||||
| Classique Jardin | Suite Classique jardin (Promenade) | Supérieure Mer | Suite Sofitel Mer | ||
| Prix par personne en chambre Double | 398 | 488 | 570 | 742 | |
| Accompagnant non curiste | 178 | 268 | 350 | 522 | |
| Supp Chambre individuelle | 132 | 224 | 302 | 474 | |
| Supp Demi Pension | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Supp Cure Temps denses Zen | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Supp Cure Temps denses Sea and Spa | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 20/05/12 au 06/07/12 Du 26/08/12 au 28/10/12 Du 01/11/12 au 04/11/12 Du 26/12/12 au 29/12/12 |
||||
| Forfait 2 nuits en petit déjeuner et 2 jours de découverte (3 soins par jour) | SOFITEL CLASSIQUE 4**** rénové | ||||
| Classique Jardin | Suite Classique jardin (Promenade) | Supérieure Mer | Suite Sofitel Mer | ||
| Prix par personne en chambre Double | 438 | 580 | 680 | 882 | |
| Accompagnant non curiste | 218 | 360 | 460 | 662 | |
| Supp Chambre individuelle | 174 | 316 | 414 | 618 | |
| Supp Demi Pension | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Supp Cure Temps denses Zen | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Supp Cure Temps denses Sea and Spa | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Haute Saison 2012 | Du 17/05/12 au 20/05/12 Du 06/07/12 au 26/08/12 Du 29/12/12 au 01/01/13 |
||||
| Forfait 2 nuits en petit déjeuner et 2 jours de découverte (3 soins par jour) | SOFITEL CLASSIQUE 4**** rénové | ||||
| Classique Jardin | Suite Classique jardin (Promenade) | Supérieure Mer | Suite Sofitel Mer | ||
| Prix par personne en chambre Double | 490 | 632 | 730 | 934 | |
| Accompagnant non curiste | 270 | 412 | 525 | 783 | |
| Supp Chambre individuelle | 222 | 364 | 466 | 666 | |
| Supp Demi Pension | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Supp Cure Temps denses Zen | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Supp Cure Temps denses Sea and Spa | 200 | 200 | 200 | 200 | |

