MIRAMAR CROUESTY
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 6 jours de soins 6 nuits
- 3 jours de soins 4 nuits
- 2 jours de soins 2 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 2 jours de soins 2 nuits DECOUVERTE EN COUPLE
- Cure sans hébergement 6 jours
Visite médicale non incluse et à régler sur place : 32 €
Pour les accompagnants accès gratuit à la piscine intérieure de l'hôtel, au sauna, au hammam et à la salle de fitness
Supp animal à régler sur place : 20 € / jour (admis uniquement en chambre)
Parking couvert et fermé : 12 € / jour
La Nursery sera fermée du 1er au 15 juillet 2012 (inclus).
2 jours de soins 2 nuits
1 Massage-modelage douceur (30 min),
1 Enveloppement à la cire hydratante ou aux algues reminéralisantes
1 Douche dynamisante
1 Bain bulles lacté
| Basse saison 2012 | Du 11/11/12 au 23/12/12 |
||||
| Forfait 2 nuits en demi pension et 2 jours de cure Escale Douceur avec 2 soins par jour | HOTEL MIRAMAR CROUESTY 4**** | ||||
| Escale | Au Fil de l'Eau | Terre et Mer | Grand Large | ||
| Prix par curiste en chambre double | - | 410 | 450 | 510 | |
| supp Chambre Individuelle | - | 110 | 110 | 110 | |
| Supp pension complète | - | 80 | 80 | 80 | |
| Accompagnant non curiste | - | 300 | 326 | 356 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 20/05/12 au 24/05/12 Du 28/05/12 au 22/07/12 Du 19/08/12 au 31/10/12 Du 04/11/12 au 11/11/12 |
||||
| Forfait 2 nuits en demi pension et 2 jours de cure Escale Douceur avec 2 soins par jour | HOTEL MIRAMAR CROUESTY 4**** | ||||
| Escale | Au Fil de l'Eau | Terre et Mer | Grand Large | ||
| Prix par curiste en chambre double | - | 460 | 500 | 560 | |
| Supp chambre individuelle | - | 110 | 110 | 110 | |
| Supp pension complète | - | 80 | 80 | 80 | |
| Accompagnant non curiste | - | 346 | 376 | 400 | |
| Haute Saison 2012 | Du 16/05/12 au 20/05/12 Du 25/05/12 au 28/05/12 Du 22/07/12 au 19/08/12 Du 31/10/12 au 04/11/12 Du 23/12/12 au 03/01/13 |
||||
| Forfait 2 nuits en demi pension et 2 jours de cure Escale Douceur avec 2 soins par jour | HOTEL MIRAMAR CROUESTY 4**** | ||||
| Escale | Au Fil de l'Eau | Terre et Mer | Grand Large | ||
| Prix par curiste en chambre double | - | 500 | 540 | 600 | |
| Supp chambre individuelle | - | 110 | 110 | 110 | |
| Supp pension complète | - | 80 | 80 | 80 | |
| Accompagnant non curiste | - | 372 | 400 | 436 | |

