Thermes Marins de Perros-Guirec
Tarifs de la cure avec hébergement en Euros. Cures externes cliquer ici.
| FERMETURE
HOTEL: du 27/10/07 au 03/03/08 FERMETURE INSTITUT: du 03/11/07 à mi février 08 |
VISITE
MEDICALE NON INCLUSE : 24 euros par personne |
Le Grand Hôtel ***
Forfait 5 jours 6 nuits Demi-Pension
Cure Mieux-Etre 4 soins par jour.
| BASSE SAISON 2008 | Du 18/02 au 05/07 et du 24/08 au 01/11/08 | |
| Forfait 5 jours / 6 nuits en 1/2 pension Cure Mieux Etre avec 4 soins par jour | GRAND HOTEL HOTEL 3* | |
| VUE JARDIN | VUE MER | |
| Chambre Double prix par personne | 958 | 1004 |
| Accompagnant non curiste | 388 | 434 |
| Supplément Chambre individuelle | 132 | 132 |
| Supplément Pension complète | 138 | 138 |
| Supplément Cure Spécial Dos ( sur 6 jours) | 110 | 110 |
| Cure Soins Circulatoires | -20 | -20 |
| Supplément Cure Anti Cellulite ( sur 6 jours) | 120 | 120 |
| Supplément Gestion du stress | 95 | 95 |
| Supplément Cure Sénior ( sur 6 jours) | 33 | 33 |
| Supplément Cure Phyto Thalasso / Massage Ailleurs | 40 | 40 |
| Supp Cure Zénitude | 58 | 58 |
| HAUTE SAISON 2008 | Du 06/07 au 23/08/08 | |
| Forfait 5 jours / 6 nuits en 1/2 pension Cure Mieux Etre 4 soins par jour | GRAND HOTEL HOTEL 3* | |
| VUE JARDIN | VUE MER | |
| Chambre doubel prix par personne | 1008 | 1071 |
| Accompagnant non curiste | 428 | 491 |
| Supplément Chambre individuelle | 182 | 182 |
| Supplément Pension complète | 138 | 138 |
| Supplément Cure Spécial Dos ( sur 6 jours) | 110 | 110 |
| Supplément Cure Soins Circulatoires | -20 | -20 |
| Supplément Cure Anti Cellulite (sur 6 jours) | 120 | 120 |
| Supplément Cure Gestion du Stress | 95 | 95 |
| Supplément Cure Senior ( sur 6 jours) | 33 | 33 |
| Supplément Cure Phyto Thalasso / Massage d Ailleurs | 40 | 40 |
| Supp Cure Zénitude | 58 | 58 |
Cures externes
| FERMETURE : du 29/10/06 au 04/03/07 | Visite
Medicale non incluse : Euros 24 par personne Ou Certificat Médical de non contre indication pour la cure Thalasso Forme |
Minimum de 5 jours consécutifs
| BASSE SAISON 2008 | du 02/03 au 05/07 et du 24/08 au 01/11/08 |
| Cure sans hébergement - Minimum de 5 jours consécutifs | CURES EXTERNES |
| Cure Mieux Etre 5 jours | 570 |
| Cure Phyto Thalasso / Massage d Ailleurs / Zénitude | 610 |
| Cure Sénior ( sur 6 jours) | 603 |
| Cure Anti Cellulite ( sur 6 jours) | 690 |
| Cure Spécial Dos ( sur 6 jours) | 680 |
| Cure Gestion du Stress | 665 |
| Cure Circulatoire 5 jours | 550 |
| HAUTE SAISON 2008 | du 06/07 au 23/08/08 |
| Cure sans hébergement - Minimum de 5 jours consécutifs | CURES EXTERNES |
| Cure Mieux Etre 5 jours | 580 |
| Cure Phyto Thalasso / Massage d Ailleurs / Zénitude | 620 |
| Cure Sénior (sur 6 jours) | 613 |
| Cure Anti Cellulite (sur 6 jours) | 700 |
| Cure Spécial Dos ( sur 6 jours) | 690 |
| Gestion du Stress | 675 |
| Cure Circulatoire 5 jours | 560 |
