PERROS GUIREC THALASSO
Tarifs de la cure avec hébergement.
Fermeture du centre :
du 01/01/2012 au 19/02/2012 inclus
Réouverture : le 20/02/2012
Fermeture de l'hôtel :
GRAND HOTEL 3*** : du 02/11/2011 au 17/03/2012 inclus
Réouverture : le 18/03/2012
5 jours de soins 6 nuits
RESTAURANT FERME le Samedi soir et Dimanche midi
| Haute Saison 2012 | Du 08/07/12 au 26/08/12 |
||
| 6 nuits en demi pension et cure | GRAND HOTEL 3*** | ||
| VUE JARDIN | VUE MER | ||
| Prix par personne en chambre Double et cure thalasso Forme 22 soins | 996 | 1068 | |
| Accompagnant non curiste | 486 | 558 | |
| Supp Chambre individuelle | 198 | 270 | |
| Supp Pension Complète | 156 | 156 | |
| Supp Cure Rééducation (Option Dos ou Arthrose) 6 matins 24 soins | 220 | 220 | |
| Supp Post Natale 6 jours 24 soins | 299 | 299 | |
| Supp cure Femme 6 jours 24 soins | 185 | 185 | |
| Supp Cure Mieux Etre 22 soins | 155 | 155 | |
| Supp Cure Minceur 6 jours 27 soins | 285 | 285 | |
| Supp Cure Gestion du Stress 18 soins sur 5 jours | 240 | 240 | |
| Supp cure Modelage d ailleurs 5 jours 17 soins | 195 | 195 | |
| Supp Cure Phyto Thalasso 5 jours 15 soins | 182 | 182 | |
| Basse saison 2012 | Du 18/03/12 au 08/07/12 Du 26/08/12 au 04/11/12 |
||
| 6 nuits en demi pension et cure | GRAND HOTEL 3*** | ||
| VUE JARDIN | VUE MER | ||
| Prix par personne en chambre Double et cure thalasso Forme 22 soins | 936 | 1008 | |
| Accompagnant non curiste | 426 | 498 | |
| Supp Chambre individuelle | 156 | 228 | |
| Supp Pension Complète | 156 | 156 | |
| Supp Cure Rééducation (Option Dos ou Arthrose) 6 matins 24 soins | 220 | 220 | |
| Supp Post Natale 6 jours 24 soins | 299 | 299 | |
| Supp cure Femme 6 jours 24 soins | 185 | 185 | |
| Supp Cure Mieux Etre 22 soins | 155 | 155 | |
| Supp Cure Minceur 6 jours 27 soins | 285 | 285 | |
| Supp Cure Gestion du Stress 18 soins sur 5 jours | 240 | 240 | |
| Supp cure Modelage d ailleurs 5 jours 17 soins | 195 | 195 | |
| Supp Cure Phyto Thalasso 5 jours 15 soins | 182 | 182 | |

