| Saison HS3 2012 |
Du 04/08/12 au 25/08/12
|
| 7 nuits sans restauration et 5 jours de cure Thalasso Forme 22 soins |
RESIDENCE PIERRE et VACANCES L ARCHIPEL |
| Studio 3/4 pers |
2 pièces 4/5 pers. |
2 pièces 4/5 pers. Vue Mer |
2/3 pièces 6/7 pers |
| Prix par pers curiste en appartement Double | 1065 | 1170 | 1250 | 1345 | |
| Accompagnant non curiste | 555 | 660 | 740 | 835 | |
| Supp Appartement individuel | 555 | 660 | 740 | 835 | |
| Supp Cure Rééducation (Option Dos ou Arthrose) 6 matins 24 soins | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Supp Post Natale 6 jours 24 soins | 299 | 299 | 299 | 299 | |
| Supp cure Femme 6 jours 24 soins | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| Supp Cure Mieux Etre 22 soins | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| Supp Cure Minceur 6 jours 27 soins | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| Supp Cure Gestion du Stress 18 soins sur 5 jours | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Supp cure Modelage d ailleurs 5 jours 17 soins | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Supp Cure Phyto Thalasso 5 jours 15 soins | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| Saison BS 2012 |
Du 15/09/12 au 22/09/12
|
| 7 nuits sans restauration et 5 jours de cure Thalasso Forme 22 soins |
RESIDENCE PIERRE et VACANCES L ARCHIPEL |
| Studio 3/4 pers |
2 pièces 4/5 pers. |
2 pièces 4/5 pers. Vue Mer |
2/3 pièces 6/7 pers |
| Prix par pers curiste en appartement Double | 700 | 730 | 760 | 775 | |
| Accompagnant non curiste | 190 | 220 | 250 | 265 | |
| Supp Appartement individuel | 190 | 220 | 250 | 265 | |
| Supp Cure Rééducation (Option Dos ou Arthrose) 6 matins 24 soins | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Supp Post Natale 6 jours 24 soins | 299 | 299 | 299 | 299 | |
| Supp cure Femme 6 jours 24 soins | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| Supp Cure Mieux Etre 22 soins | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| Supp Cure Minceur 6 jours 27 soins | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| Supp Cure Gestion du Stress 18 soins sur 5 jours | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Supp cure Modelage d ailleurs 5 jours 17 soins | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Supp Cure Phyto Thalasso 5 jours 15 soins | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| Saison S 2012 |
Du 09/06/12 au 30/06/12 Du 01/09/12 au 08/09/12
|
| 7 nuits sans restauration et 5 jours de cure Thalasso Forme 22 soins |
RESIDENCE PIERRE et VACANCES L ARCHIPEL |
| Studio 3/4 pers |
2 pièces 4/5 pers. |
2 pièces 4/5 pers. Vue Mer |
2/3 pièces 6/7 pers |
| Prix par pers curiste en appartement Double | 800 | 850 | 885 | 905 | |
| Accompagnant non curiste | 290 | 340 | 375 | 395 | |
| Supp Appartement individuel | 290 | 340 | 375 | 395 | |
| Supp Cure Rééducation (Option Dos ou Arthrose) 6 matins 24 soins | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Supp Post Natale 6 jours 24 soins | 299 | 299 | 299 | 299 | |
| Supp cure Femme 6 jours 24 soins | 1885 | 185 | 185 | 185 | |
| Supp Cure Mieux Etre 22 soins | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| Supp Cure Minceur 6 jours 27 soins | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| Supp Cure Gestion du Stress 18 soins sur 5 jours | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Supp cure Modelage d ailleurs 5 jours 17 soins | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Supp Cure Phyto Thalasso 5 jours 15 soins | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| Saison MS1 2012 |
Du 05/05/12 au 26/05/12 Du 08/09/12 au 15/09/12 Du 27/10/12 au 10/11/12
|
| 7 nuits sans restauration et 5 jours de cure Thalasso Forme 22 soins |
RESIDENCE PIERRE et VACANCES L ARCHIPEL |
| Studio 3/4 pers |
2 pièces 4/5 pers. |
2 pièces 4/5 pers. Vue Mer |
2/3 pièces 6/7 pers |
| Prix par pers curiste en appartement Double | 730 | 775 | 805 | 820 | |
| Accompagnant non curiste | 220 | 265 | 295 | 310 | |
| Supp Appartement individuel | 220 | 265 | 295 | 310 | |
| Supp Cure Rééducation (Option Dos ou Arthrose) 6 matins 24 soins | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Supp Post Natale 6 jours 24 soins | 299 | 299 | 299 | 299 | |
| Supp cure Femme 6 jours 24 soins | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| Supp Cure Mieux Etre 22 soins | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| Supp Cure Minceur 6 jours 27 soins | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| Supp Cure Gestion du Stress 18 soins sur 5 jours | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Supp cure Modelage d ailleurs 5 jours 17 soins | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Supp Cure Phyto Thalasso 5 jours 15 soins | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| Saison HS1 2012 |
Du 30/06/12 au 07/07/12 Du 25/08/12 au 01/09/12
|
| 7 nuits sans restauration et 5 jours de cure Thalasso Forme 22 soins |
RESIDENCE PIERRE et VACANCES L ARCHIPEL |
| Studio 3/4 pers |
2 pièces 4/5 pers. |
2 pièces 4/5 pers. Vue Mer |
2/3 pièces 6/7 pers |
| Prix par pers curiste en appartement Double | 890 | 945 | 995 | 1045 | |
| Accompagnant non curiste | 380 | 435 | 485 | 535 | |
| Supp Appartement individuel | 380 | 435 | 485 | 535 | |
| Supp Cure Rééducation (Option Dos ou Arthrose) 6 matins 24 soins | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Supp Post Natale 6 jours 24 soins | 299 | 299 | 299 | 299 | |
| Supp cure Femme 6 jours 24 soins | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| Supp Cure Mieux Etre 22 soins | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| Supp Cure Minceur 6 jours 27 soins | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| Supp Cure Gestion du Stress 18 soins sur 5 jours | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Supp cure Modelage d ailleurs 5 jours 17 soins | 195 | 195 | 1951 | 195 | |
| Supp Cure Phyto Thalasso 5 jours 15 soins | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| Saison HS2 2012 |
Du 07/07/12 au 04/08/12
|
| 7 nuits sans restauration et 5 jours de cure Thalasso Forme 22 soins |
RESIDENCE PIERRE et VACANCES L ARCHIPEL |
| Studio 3/4 pers |
2 pièces 4/5 pers. |
2 pièces 4/5 pers. Vue Mer |
2/3 pièces 6/7 pers |
| Prix par pers curiste en appartement Double | 1040 | 1130 | 1200 | 1295 | |
| Accompagnant non curiste | 530 | 620 | 690 | 785 | |
| Supp Appartement individuel | 530 | 620 | 690 | 785 | |
| Supp Cure Rééducation (Option Dos ou Arthrose) 6 matins 24 soins | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Supp Post Natale 6 jours 24 soins | 299 | 299 | 299 | 299 | |
| Supp cure Femme 6 jours 24 soins | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| Supp Cure Mieux Etre 22 soins | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| Supp Cure Minceur 6 jours 27 soins | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| Supp Cure Gestion du Stress 18 soins sur 5 jours | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Supp cure Modelage d ailleurs 5 jours 17 soins | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Supp Cure Phyto Thalasso 5 jours 15 soins | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| Saison MS2 2012 |
Du 26/05/12 au 09/06/12
|
| 7 nuits sans restauration et 5 jours de cure Thalasso Forme 22 soins |
RESIDENCE PIERRE et VACANCES L ARCHIPEL |
| Studio 3/4 pers |
2 pièces 4/5 pers. |
2 pièces 4/5 pers. Vue Mer |
2/3 pièces 6/7 pers |
| Prix par pers curiste en appartement Double | 775 | 825 | 865 | 875 | |
| Accompagnant non curiste | 265 | 315 | 355 | 365 | |
| Supp Appartement individuel | 265 | 315 | 355 | 365 | |
| Supp Cure Rééducation (Option Dos ou Arthrose) 6 matins 24 soins | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Supp Post Natale 6 jours 24 soins | 299 | 299 | 299 | 299 | |
| Supp cure Femme 6 jours 24 soins | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| Supp Cure Mieux Etre 22 soins | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| Supp Cure Minceur 6 jours 27 soins | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| Supp Cure Gestion du Stress 18 soins sur 5 jours | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Supp cure Modelage d ailleurs 5 jours 17 soins | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Supp Cure Phyto Thalasso 5 jours 15 soins | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| Saison SC 2012 |
Du 22/09/12 au 27/10/12
|
| 7 nuits sans restauration et 5 jours de cure Thalasso Forme 22 soins |
RESIDENCE PIERRE et VACANCES L ARCHIPEL |
| Studio 3/4 pers |
2 pièces 4/5 pers. |
2 pièces 4/5 pers. Vue Mer |
2/3 pièces 6/7 pers |
| Prix par pers curiste en appartement Double | 670 | 700 | 725 | 740 | |
| Accompagnant non curiste | 160 | 190 | 215 | 230 | |
| Supp Appartement individuel | 160 | 190 | 215 | 230 | |
| Supp Cure Rééducation (Option Dos ou Arthrose) 6 matins 24 soins | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Supp Post Natale 6 jours 24 soins | 299 | 299 | 299 | 299 | |
| Supp cure Femme 6 jours 24 soins | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| Supp Cure Mieux Etre 22 soins | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| Supp Cure Minceur 6 jours 27 soins | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| Supp Cure Gestion du Stress 18 soins sur 5 jours | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Supp cure Modelage d ailleurs 5 jours 17 soins | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Supp Cure Phyto Thalasso 5 jours 15 soins | 182 | 182 | 182 | 182 | |