THALASSA SEA AND SPA DINARD
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 6 jours de soins 7 nuits
- OFFRE AVEC TRANSPORT 6 jours de soins 7 nuits
- 4 jours de soins 5 nuits
- 3 jours de soins 3 nuits
- 2 jours de soins 2 nuits
- Cures sans hébergement 6 jours
Visite médicale non incluse et à régler sur place : 25 €
Pour les accompagnants accès gratuit à la piscine intérieure d'eau de mer chauffée, au sauna, au hammam et à la salle de fitness et 1 parcours marin de 30 minutes par jour
Supp animal à régler sur place : 20 € / jour (admis uniquement en chambre)
Garage privé : 8 €/jour ou 45 €/semaine
Navettes gratuites de la gare de St Malo (horaires nous consulter)
Navettes aéroport de Rennes (horaires et tarifs sur demande)
Taxi de 23 à 29 € en dehors des horaires des navettes
Fermeture de l'hôtel :
HOTEL NOVOTEL et AILE EMERAUDE 4**** : du 09/12/2012 au 25/12/2012 inclus
Réouverture : le 26/12/2012
4 jours de soins 5 nuits
| Basse saison 2012 | Du 01/01/12 au 08/04/12 Du 23/09/12 au 27/10/12 Du 04/11/12 au 01/12/12 |
||||||
| 4 jours de cure Remise en Forme et 5 nuits en DP | HOTEL NOVOTEL et AILE EMERAUDE 4**** | ||||||
| Rez de Chaussée - Aile Emeraude | Etage - Aile Emeraude | Junior - Aile Emeraude | Novotel Vue Mer Privilège | Novotel Vue Mer Executive | Suite Novotel | ||
| Prix par personne en chambre Double | 965 | 965 | 1040 | 1090 | 1090 | 1490 | |
| Accompagnant non curiste | 525 | 525 | 595 | 635 | 635 | 990 | |
| Supp Chambre individuelle | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Supp Pension complète | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 08/04/12 au 22/09/12 Du 28/10/12 au 04/11/12 Du 26/12/12 au 31/12/12 |
||||||
| 4 jours de cure Remise en Forme et 5 nuits en DP | HOTEL NOVOTEL et AILE EMERAUDE 4**** | ||||||
| Rez de Chaussée - Aile Emeraude | Etage - Aile Emeraude | Junior - Aile Emeraude | Novotel Vue Mer Privilège | Novotel Vue Mer Executive | Suite Novotel | ||
| Prix par personne en chambre Double | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1290 | 1665 | |
| Accompagnant non curiste | 580 | 630 | 680 | 730 | 830 | 1155 | |
| Supp Chambre individuelle | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Supp Pension complète | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |

