CARNAC THALASSOTHERAPIE
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 6 jours de soins 7 nuits - RESIDENCE (Samedi - Samedi)
- 6 jours de soins 6 nuits
- 3 jours de soins 3 nuits
- 4 jours de soins 4 nuits
- 2 jours de soins 2 nuits
- Cures sans hébergement 6 jours
- 2 jours 1 nuit
Visite médicale à régler sur place 28 €
6 jours de soins 6 nuits
| Basse saison 2012 | Du 15/01/12 au 13/05/12 Du 23/09/12 au 31/12/12 |
||||||
| 6 jours de cure Remise en Forme Harmonie de Saison et 6 nuits en demi pension | HOTEL 3*** 2012 | HOTEL 2** 2012 | |||||
| Chambre Avenue | Chambre Jardin | Chambre Salines | Chambre Village | Chambre Jardin | Chambre Salines | ||
| Prix par personne en chambre double | 1248 | 1272 | 1314 | 1074 | 1098 | 1134 | |
| Accompagnant non curiste | 690 | 714 | 756 | 516 | 540 | 576 | |
| Supplément chambre individuelle | offert | offert | offert | offert | offert | offert | |
| Supp Pension complète | 174 | 174 | 174 | 144 | 144 | 144 | |
| Supp Pension complète diététique | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
| Supp Cure Capitale Santé / Santé du Dos | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
| Supp Cure Jeune Maman | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
| Supp Cure Capitale Minceur en PC diététique | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Supp Cure Absolue sensation | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | |
| Semaines gagnantes : -15% de réduction pour tout forfait 6 jours 6 nuits du 02/12 au 15/12/12 Non cumulable |
| Haute Saison 2012 | Du 13/05/12 au 23/09/12 |
||||||
| 6 jours de cure Remise en Forme Harmonie de Saison et 6 nuits en demi pension | HOTEL 2** 2012 | HOTEL 3*** 2012 | |||||
| Chambre Village | Chambre Jardin | Chambre Salines | Chambre Avenue | Chambre Jardin | Chambre Salines | ||
| Prix par personne en chambre double | 1200 | 1218 | 1254 | 1416 | 1440 | 1476 | |
| Accompagnant non curiste | 576 | 594 | 630 | 792 | 816 | 852 | |
| Supplément chambre individuelle | offert | offert | offert | offert | offert | offert | |
| Supp Pension complète | 144 | 144 | 144 | 174 | 174 | 174 | |
| Supp Pension complète diététique | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
| Supp Cure Capitale Santé / Santé du Dos | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
| Supp Cure Jeune Maman | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
| Supp Cure Capitale Minceur en PC diététique | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Supp Cure Absolue sensation | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | |

