CARNAC THALASSOTHERAPIE
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 6 jours de soins 7 nuits - RESIDENCE (Samedi - Samedi)
- 6 jours de soins 6 nuits
- 3 jours de soins 3 nuits
- 4 jours de soins 4 nuits
- 2 jours de soins 2 nuits
- Cures sans hébergement 6 jours
- 2 jours 1 nuit
Pas de médecin sur place - Certificat médical de non contre indication aux soins de thalasso obligatoireà partir de 4 jours
4 jours de soins 4 nuits
| Basse saison 2012 | Du 23/09/12 au 31/12/12 |
||||||
| 4 jours de cure Remise en Forme et 4 nuits en demi pension | HOTEL 2** 2012 | HOTEL 3*** 2012 | |||||
| Chambre Village | Chambre Jardin | Chambre Salines | Chambre Avenue | Chambre Jardin | Chambre Salines | ||
| Prix par personne en chambre double | 716 | 732 | 756 | 832 | 848 | 876 | |
| Accompagnant non curiste | 344 | 360 | 384 | 460 | 476 | 504 | |
| Supplément chambre individuelle | offert | offert | offert | offert | offert | offert | |
| Supp Pension complète | 96 | 96 | 96 | 116 | 116 | 116 | |
| Supp Pension complète diététique | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
| Supp Cure Capitale Santé / Santé du Dos | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
| Supp Cure Absolue sensation | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | |
| Supp Cure Capitale Minceur en PC diététique | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Semaines gagnantes : -15% de réduction pour tout forfait 4 jours 4 nuits du 15/01 au 04/02/12 du 02/12 au 15/12/12 Non cumulable |
| Haute Saison 2012 | Du 13/04/12 au 23/09/12 |
||||||
| 4 jours de cure Remise en Forme et 4 nuits en demi pension | HOTEL 2** 2012 | HOTEL 3*** 2012 | |||||
| Chambre Village | Chambre Jardin | Chambre Salines | Chambre Avenue | Chambre Jardin | Chambre Salines | ||
| Prix par personne en chambre double | 800 | 812 | 836 | 944 | 960 | 984 | |
| Accompagnant non curiste | 384 | 396 | 420 | 528 | 544 | 568 | |
| Supplément chambre individuelle | offert | offert | offert | offert | offert | offert | |
| Supp Pension complète | 96 | 96 | 96 | 116 | 116 | 116 | |
| Supp Pension complète diététique | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
| Supp Cure Capitale Santé / Santé du Dos | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
| Supp Cure Absolue sensation | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | |
| Supp Cure Capitale Minceur en PC diététique | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |

