THALMAR BIARRITZ
Tarifs de la cure avec hébergement.
- OFFRE AVEC TRANSPORT 6 jours de soins 7 nuits
- 6 jours de soins 7 nuits
- 2 jours de soins 2 nuits
- 3 jours de soins 3 nuits
- Cures sans hébergement 6 jours
Visite médicale obligatoire à partir de 3 jours de soins.
la navette est proposée : service gratuit, sur réservation au préalable et selon disponibilités :
Du lundi au vendredi de 8H à 18H.
Le samedi de 8H-12H et 14H-18H.
Le dimanche de 8H-11H.disponible le dimanche entre 09h30 et 18h + du lundi au jeudi entre 09h30 et 16h30 SAUF le mardi après-midi et le mercredi après-midi
la navette est proposée : service gratuit, sur réservation au préalable et selon disponibilités :
Du lundi au vendredi de 8H à 18H.
Le samedi de 8H-12H et 14H-18H.
Le dimanche de 8H-11H.disponible le dimanche entre 09h30 et 18h + du lundi au jeudi entre 09h30 et 16h30 SAUF le mardi après-midi et le mercredi après-midi
3 jours de soins 3 nuits
| Saison douce 2012 | Du 11/11/12 au 23/12/12 |
|||
| Forfait 3 nuits en Demi pension et 3 jours de Cure Vital Forme avec 9 soins sur le séjour | Hôtel le Biarritz 3*** | |||
| Cabine Tribord | Cabine Océane | Cabine Grand Large | ||
| Chambre Double prix par personne | 480 | 551 | 621 | |
| Accompagnant non curiste | 258 | 327 | 399 | |
| Supp Chambre individuelle | 56 | 67 | 78 | |
| Supp Pension complète | 72 | 72 | 72 | |
| Saison tonique 2012 | Du 08/04/12 au 22/07/12 Du 29/08/12 au 11/11/12 Du 23/12/12 au 05/01/13 |
|||
| Forfait 3 nuits en Demi pension et 3 jours de Cure Vital Forme avec 9 soins sur le séjour | Hôtel le Biarritz 3*** | |||
| Cabine Tribord | Cabine Océane | Cabine Grand Large | ||
| Chambre Double prix par personne | 504 | 595 | 686 | |
| Accompagnant non curiste | 279 | 369 | 462 | |
| Supp Chambre individuelle | 56 | 67 | 78 | |
| Supp Pension complète | 72 | 72 | 72 | |
| Saison festive 2012 | Du 22/07/12 au 29/08/12 |
|||
| Forfait 3 nuits en Demi pension et 3 jours de Cure Vital Forme avec 9 soins sur le séjour | Hôtel le Biarritz 3*** | |||
| Cabine Tribord | Cabine Océane | Cabine Grand Large | ||
| Chambre Double prix par personne | 582 | 651 | 720 | |
| Accompagnant non curiste | 354 | 426 | 498 | |
| Supp Chambre individuelle | 56 | 67 | 78 | |
| Supp Pension complète | 72 | 72 | 72 | |

