SAINT JEAN DE LUZ GRAND HOTEL
Tarifs de la cure avec hébergement.
- 5 jours de soins 6 nuits
- 3 jours de soins 3 nuits
- 2 jours de soins 2 nuits
- 1 jour de soins 1 nuit
- Cures sans hébergement
Accès à l'Espace fitness et soins non autorisés pour les enfants de moins de 18 ans.
Pour les curistes, pas de visite médicale mais obligation d'un certificat médical valable de moins de 3 mois.
Peignoirs, serviettes et sandales et fournis. Animaux non acceptés.
L'espace fitness (piscine, hammam, sauna, douche Expérience) est accessible aux accompagnants non-curistes : ACCES OFFERT.
Pour les curistes, pas de visite médicale mais obligation d'un certificat médical valable de moins de 3 mois.
Peignoirs, serviettes et sandales et fournis. Animaux non acceptés.
L'espace fitness (piscine, hammam, sauna, douche Expérience) est accessible aux accompagnants non-curistes : ACCES OFFERT.
1 jour de soins 1 nuit
ESCALE - 1 jour
-Bain de Mer hydromassant (20 mn)
-Massage « Bien Etre » à l’huile de noisette bio (50 mn)
| Haute Saison 2012 | Du 01/07/12 au 01/09/12 |
||||
| 1 jour Escale 1 nuit en DP | GRAND HOTEL LOREAMAR THALASSO SPA 5***** | ||||
| Rhune | Rhune Privilège | Océan | Océan Privilège | ||
| Prix par personne en chambre double en demi pension | 370 | 380 | 460 | 490 | |
| Accompagnant non curiste | 250 | 265 | 345 | 375 | |
| Supplément Chambre Individuelle | 160 | 175 | 260 | 280 | |
| Basse saison 2012 | Du 01/11/12 au 22/12/12 |
||||
| 1 jour Escale 1 nuit en DP | GRAND HOTEL LOREAMAR THALASSO SPA 5***** | ||||
| Rhune | Rhune Privilège | Océan | Océan Privilège | ||
| Prix par personne en chambre double en demi pension | 270 | 280 | 305 | 320 | |
| Accompagnant non curiste | 155 | 165 | 190 | 205 | |
| Supplément Chambre Individuelle | 80 | 90 | 110 | 125 | |
| Moyenne Saison 2012 | Du 01/04/12 au 01/07/12 Du 01/09/12 au 01/11/12 Du 22/12/12 au 31/12/12 |
||||
| 1 jour Escale 1 nuit en DP | GRAND HOTEL LOREAMAR THALASSO SPA 5***** | ||||
| Rhune | Rhune Privilège | Océan | Océan Privilège | ||
| Prix par personne en chambre double en demi pension | 300 | 315 | 355 | 380 | |
| Accompagnant non curiste | 185 | 200 | 240 | 270 | |
| Supplément Chambre Individuelle | 105 | 115 | 155 | 185 | |

