ATLANTHAL
Tarifs de la cure avec hébergement.
VISITE MEDICALE OBLIGATOIRE
6 jours 7 nuits
| Basse saison 2010 |
Du 14/11/10 au 19/12/10
|
| 6 jours 6 nuits en DP + 7ème nujit offerte en chambre et petit-déjeuner |
ATLANTHAL 3*** |
LES TERRASSES 2** |
| Club |
Tradition |
Tradition Latérale Mer |
Luxe Front de Mer |
Junior Suite |
Continentale |
Océane |
| Prix par Personne en Chambre Double | 1122 | 1218 | 1305 | 1416 | 1524 | 984 | 1112 | |
| Accompagnant non Curiste | 609 | 708 | 795 | 903 | 1014 | 474 | 642 | |
| Supp Chambre Individuelle | 120 | 138 | 243 | 348 | 369 | 102 | 181 | |
| Supp Pension Complète 6 repas | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 114 | 114 | |
| Supp Cure Spécifique (sauf Objectif Minceur pour Atlanthal 3***) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
| Supp cure Objectif Minceur en PCD | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | N/A | N/A | |
1609
| Moyenne saison 2010 |
Du 29/08/10 au 14/11/10 Du 19/12/10 au 02/02/11
|
| 6 jours 6 nuits en DP + 7ème nuit offerte en chambre et petit-déjeuner |
ATLANTHAL 3*** |
LES TERRASSES 2** |
| Club |
Tradition |
Tradition Latérale Mer |
Luxe Front de Mer |
Junior Suite |
Continentale |
Océane |
| Prix par Personne en Chambre Double | 1287 | 1404 | 1485 | 1620 | 1698 | 1023 | 1194 | |
| Accompagnant non Curiste | 774 | 894 | 975 | 1110 | 1185 | 513 | 684 | |
| Supp Chambre Individuelle | 120 | 138 | 243 | 351 | 366 | 102 | 141 | |
| Supp Pension Complète 6 repas | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 114 | 114 | |
| Supp Cure Spécifique (sauf Objectif Minceur pour Atlanthal 3***) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
| Supp cure Objectif Minceur en PCD | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | N/A | N/A | |
317815% de remise sur tous les séjours-cures à partir de 4 nuits (4 jours de soins)valable en Mai et Juin (dernier départ le 30 juin 2010)
|