Atlanthal à Anglet
Tarifs de la cure avec hébergement en euros.
Deux tarifs selon l'hôtel choisi : Atlanthal 3*** ou Terrasses d'Atlanthal 2**
Forfait 6 jours 7 nuits en Demi-Pension
6 jours 7 nuits | 2 jours 2 nuits | 4 jours 4 nuits | Cures sans hébergement
| Basse saison 2010 | Du 04/01 au 04/04/10 du 14/11 au 19/12/10 |
||||||
| 6 jours 6 nuits en DP + 7ème nujit offerte en chambre et petit-déjeuner | ATLANTHAL 3*** | LES TERRASSES 2** | |||||
| Club | Tradition | Tradition Latérale Mer | Luxe Front de Mer | Junior Suite | Continentale | Océane | |
| Prix par Personne en Chambre Double | 1122 | 1218 | 1305 | 1416 | 1524 | 984 | 1112 |
| Accompagnant non Curiste | 609 | 708 | 795 | 903 | 1014 | 474 | 642 |
| Supp Chambre Individuelle | 120 | 138 | 243 | 348 | 369 | 102 | 181 |
| Supp Pension Complète 6 repas | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 114 | 114 |
| Supp Cure Spécifique (sauf Objectif Minceur pour Atlanthal 3***) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Supp cure Objectif Minceur en PCD | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | N/A | N/A |
| Moyenne saison 2010 | du 04/04 au 25/07 Du 29/08 au 14/11 Du 19/12/10 au 02/01/11 |
||||||
| 6 jours 6 nuits en DP + 7ème nuit offerte en chambre et petit-déjeuner | ATLANTHAL 3*** | LES TERRASSES 2** | |||||
| Club | Tradition | Tradition Latérale Mer | Luxe Front de Mer | Junior Suite | Continentale | Océane | |
| Prix par Personne en Chambre Double | 1287 | 1404 | 1485 | 1620 | 1698 | 1023 | 1194 |
| Accompagnant non Curiste | 774 | 894 | 975 | 1110 | 1185 | 513 | 684 |
| Supp Chambre Individuelle | 120 | 138 | 243 | 351 | 366 | 102 | 141 |
| Supp Pension Complète 6 repas | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 114 | 114 |
| Supp Cure Spécifique (sauf Objectif Minceur pour Atlanthal 3***) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Supp cure Objectif Minceur en PCD | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | N/A | N/A |
| Haute saison 2010 | du 25/07 au 29/08/10 | ||||||
| 6 jours 6 nuits en DP + 7ème nuit offerte en chambre et petit-déjeuner | ATLANTHAL 3*** | LES TERRASSES 2** | |||||
| Club | Tradition | Tradition Latérale Mer | Luxe Front de Mer | Junior Suite | Continentale | Océane | |
| Prix par Personne en Chambre Double | 1428 | 1563 | 1632 | 1830 | 1983 | 1167 | 1296 |
| Accompagnant non Curiste | 915 | 1050 | 1122 | 1320 | 1473 | 657 | 786 |
| Supp Chambre Individuelle | 120 | 135 | 243 | 351 | 369 | 102 | 141 |
| Supp Pension Complète 6 repas | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 114 | 114 |
| Supp Cure Spécifique (sauf Objectif Minceur pour Atlanthal 3***) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Supp cure Objectif Minceur en PCD | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | N/A | N/A |
