ATLANTHAL
Tarifs de la cure avec hébergement.
- OFFRE AVEC TRANSPORT 6 jours de soins 7 nuits
- 6 jours de soins 7 nuits
- 2 jours de soins 2 nuits
- 4 jours de soins 4 nuits
- Cures sans hébergement 6 jours
- 2 jours de soins 2 nuits Duo mère fille
VISITE MEDICALE OBLIGATOIRE
Navette entre la gare de Biarritz et l'aéroport de Biarritz disponible le dimanche entre 09h30 et 18h + du lundi au jeudi entre 09h30 et 16h30 SAUF le mardi après-midi et le mercredi après-midi
Le Lagon est désormais offert pour tous les clients en séjours « avec minimum 1 soin » de Thalasso à partir de 1 nuit (y compris pour les accompagnants)
Navette entre la gare de Biarritz et l'aéroport de Biarritz disponible le dimanche entre 09h30 et 18h + du lundi au jeudi entre 09h30 et 16h30 SAUF le mardi après-midi et le mercredi après-midi
Le Lagon est désormais offert pour tous les clients en séjours « avec minimum 1 soin » de Thalasso à partir de 1 nuit (y compris pour les accompagnants)
4 jours de soins 4 nuits
La cure Liberté comprend 12 soins :
2 massages relaxants
1 hydromassage sensoriel
9 soins de thalassothérapie
+ accès aux 2 espaces de Remise en Forme (Fitness et Lagon)
- 40 % sur les séjours à partir de 3 soins de soins
valable pour tous séjours réalisés entre le 01/01 et 12/02/12
| Saison tonique 2012 | Du 08/04/12 au 22/07/12 Du 29/08/12 au 11/11/12 Du 23/12/12 au 05/01/13 |
||||
| 4 jours de cure 4 nuits en DP pour toute arrivée le Dimanche : 5 ème nuit offerte en chambre et petit déjeuner | ATLANTHAL 3*** courts séjours | LES TERRASSES 2** courts séjours | |||
| Club | Tradition | Tradition Latérale Mer | Continentale | ||
| Prix par personne en chambre Double | 692 | 780 | 873 | 568 | |
| Accompagnant non curiste | 428 | 517 | 610 | 305 | |
| Supplément chambre Individuelle | 140 | 147 | 183 | 55 | |
| Supp Pension complète | 116 | 116 | 116 | 76 | |
| Saison douce 2012 | Du 01/01/12 au 08/04/12 Du 11/11/12 au 23/12/12 |
||||
| 4 jours de cure 4 nuits en DP pour toute arrivée le Dimanche : 5 ème nuit offerte en chambre et petit déjeuner | ATLANTHAL 3*** courts séjours | LES TERRASSES 2** courts séjours | |||
| Club | Tradition | Tradition Latérale Mer | Continentale | ||
| Prix par personne en chambre Double | 599 | 654 | 684 | 543 | |
| Accompagnant non curiste | 336 | 390 | 420 | 281 | |
| Supp Chambre individuelle | 140 | 147 | 183 | 55 | |
| Supp Pension complète | 116 | 116 | 116 | 76 | |
| Saison festive 2012 | Du 22/07/12 au 29/08/12 |
||||
| 4 jours de cure 4 nuits en DP pour toute arrivée le Dimanche : 5 ème nuit offerte en chambre et petit déjeuner | ATLANTHAL 3*** courts séjours | LES TERRASSES 2** courts séjours | |||
| Club | Tradition | Tradition Latérale Mer | Continentale | ||
| Prix par personne en chambre Double | 814 | 913 | 969 | 608 | |
| Accompagnant non curiste | 550 | 650 | 705 | 345 | |
| Supp Chambre individuelle | 140 | 147 | 183 | 55 | |
| Supp Pension complète | 116 | 116 | 116 | 76 | |

