ATLANTHAL
Tarifs de la cure avec hébergement.
- OFFRE AVEC TRANSPORT 6 jours de soins 7 nuits
- 6 jours de soins 7 nuits
- 2 jours de soins 2 nuits
- 4 jours de soins 4 nuits
- Cures sans hébergement 6 jours
- 2 jours de soins 2 nuits Duo mère fille
VISITE MEDICALE OBLIGATOIRE
Navette entre la gare de Biarritz et l'aéroport de Biarritz disponible le dimanche entre 09h30 et 18h + du lundi au jeudi entre 09h30 et 16h30 SAUF le mardi après-midi et le mercredi après-midi
Le Lagon est désormais offert pour tous les clients en séjours « avec minimum 1 soin » de Thalasso à partir de 1 nuit (y compris pour les accompagnants)
Fermeture de l'hôtel :
ATLANTHAL 3*** : du 25/11/2012 au 06/12/2012 inclus
Réouverture : le 07/12/2012
LES TERRASSES 2** : du 29/11/2012 au 06/12/2012 inclus
Réouverture : le 07/12/2012
Navette entre la gare de Biarritz et l'aéroport de Biarritz disponible le dimanche entre 09h30 et 18h + du lundi au jeudi entre 09h30 et 16h30 SAUF le mardi après-midi et le mercredi après-midi
Le Lagon est désormais offert pour tous les clients en séjours « avec minimum 1 soin » de Thalasso à partir de 1 nuit (y compris pour les accompagnants)
Fermeture de l'hôtel :
ATLANTHAL 3*** : du 25/11/2012 au 06/12/2012 inclus
Réouverture : le 07/12/2012
LES TERRASSES 2** : du 29/11/2012 au 06/12/2012 inclus
Réouverture : le 07/12/2012
6 jours de soins 7 nuits
- 30% de remise sur les séjours thalasso de 6 nuits + 7 éme nuit offerte en BB, aux TERRASSES ATLANTHAL 2**
effectués entre le vendredi 06/05/12 et le vendredi 13/07/12 (dernier départ de l’hôtel)
- 20% de remise sur les séjours thalasso de 6 nuits + 7 éme nuit offerte en BB, à ATLANTHAL 3***
effectués entre le vendredi 06/05/12 et le vendredi 13/07/12 (dernier départ de l’hôtel)
| Saison tonique 2012 | Du 08/04/12 au 22/07/12 Du 29/08/12 au 11/11/12 Du 23/12/12 au 05/01/13 |
|||||||
| 6 jours 6 nuits en DP + 7ème nuit offerte en chambre et petit-déjeuner | ATLANTHAL 3*** | LES TERRASSES 2** | ||||||
| Club | Tradition | Tradition Latérale Mer | Luxe Front de Mer | Junior Suite | Continentale | Océane (Horizon Mer) | ||
| Prix par Personne en Chambre Double Cure Classique | 1344 | 1467 | 1551 | 1689 | 1773 | 1068 | 1245 | |
| Accompagnant non Curiste | 804 | 927 | 1014 | 1152 | 1236 | 540 | 714 | |
| Supp Chambre Individuelle | 123 | 141 | 255 | 369 | 387 | 102 | 147 | |
| Supp Pension Complète 6 repas | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 114 | 114 | |
| Supp Cure Spécifique (sauf Objectif Minceur pour Atlanthal 3***) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
| Supp cure Objectif Minceur en PCD | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | - | - | |
| Saison festive 2012 | Du 22/07/12 au 29/08/12 |
|||||||
| 6 jours 6 nuits en DP + 7ème nuit offerte en chambre et petit-déjeuner | ATLANTHAL 3*** | LES TERRASSES 2** | ||||||
| Club | Tradition | Tradition Latérale Mer | Luxe Front de Mer | Junior Suite | Continentale | Océane (Horizon Mer) | ||
| Prix par Personne en Chambre Double Cure Classique | 1491 | 1635 | 1707 | 1911 | 2073 | 1218 | 1353 | |
| Accompagnant non Curiste | 951 | 1098 | 1167 | 1374 | 1533 | 687 | 822 | |
| Supp Chambre Individuelle | 123 | 141 | 255 | 369 | 387 | 107 | 144 | |
| Supp Pension Complète 6 repas | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 114 | 114 | |
| Supp Cure Spécifique (sauf Objectif Minceur pour Atlanthal 3***) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
| Supp cure Objectif Minceur en PCD | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | - | - | |
| Saison douce 2012 | Du 11/11/12 au 23/12/12 |
|||||||
| 6 jours 6 nuits en DP + 7ème nuit offerte en chambre et petit-déjeuner | ATLANTHAL 3*** | LES TERRASSES 2** | ||||||
| Club | Tradition | Tradition Latérale Mer | Luxe Front de Mer | Junior Suite | Continentale | Océane (Horizon Mer) | ||
| Prix par Personne en Chambre Double Cure Classique | 1173 | 1272 | 1365 | 1482 | 1593 | 1026 | 1161 | |
| Accompagnant non Curiste | 636 | 735 | 825 | 942 | 1053 | 495 | 630 | |
| Supp Chambre Individuelle | 123 | 141 | 255 | 369 | 387 | 102 | 147 | |
| Supp Pension Complète 6 repas | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 114 | 114 | |
| Supp Cure Spécifique (sauf Objectif Minceur pour Atlanthal 3***) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
| Supp cure Objectif Minceur en PCD | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | - | - | |

