ATLANTHAL
Tarifs de la cure avec hébergement.
- OFFRE AVEC TRANSPORT 6 jours de soins 7 nuits
- 6 jours de soins 7 nuits
- 2 jours de soins 2 nuits
- 4 jours de soins 4 nuits
- Cures sans hébergement 6 jours
- 2 jours de soins 2 nuits Duo mère fille
VISITE MEDICALE OBLIGATOIRE
Navette entre la gare de Biarritz et l'aéroport de Biarritz disponible le dimanche entre 09h30 et 18h + du lundi au jeudi entre 09h30 et 16h30 SAUF le mardi après-midi et le mercredi après-midi
Le Lagon est désormais offert pour tous les clients en séjours « avec minimum 1 soin » de Thalasso à partir de 1 nuit (y compris pour les accompagnants)
Fermeture de l'hôtel :
ATLANTHAL 3*** : du 25/11/2012 au 06/12/2012 inclus
Réouverture : le 07/12/2012
LES TERRASSES 2** : du 29/11/2012 au 06/12/2012 inclus
Réouverture : le 07/12/2012
Navette entre la gare de Biarritz et l'aéroport de Biarritz disponible le dimanche entre 09h30 et 18h + du lundi au jeudi entre 09h30 et 16h30 SAUF le mardi après-midi et le mercredi après-midi
Le Lagon est désormais offert pour tous les clients en séjours « avec minimum 1 soin » de Thalasso à partir de 1 nuit (y compris pour les accompagnants)
Fermeture de l'hôtel :
ATLANTHAL 3*** : du 25/11/2012 au 06/12/2012 inclus
Réouverture : le 07/12/2012
LES TERRASSES 2** : du 29/11/2012 au 06/12/2012 inclus
Réouverture : le 07/12/2012
2 jours de soins 2 nuits
1 bain marin, 1 douche relaxante, 1 douche à jets
brisés, 1 application de boues auto-chauffantes
sur la colonne vertébrale, 1 enveloppement corporel
hydratant, 1 modelage californien.
| Saison tonique 2012 | Du 08/04/12 au 22/07/12 Du 29/08/12 au 11/11/12 Du 23/12/12 au 05/01/13 |
|||||||
| 2 jours 2 nuits en DP Escale Privilège ou Polynésienne | ATLANTHAL 3*** | LES TERRASSES 2** | ||||||
| Club | Tradition | Tradition Latérale Mer | Luxe Front de Mer | Junior Suite | Continentale | Océane (Horizon Mer) | ||
| Prix par Personne en Chambre Double | 394 | 424 | 442 | 466 | 512 | 331 | 356 | |
| Accompagnant non Curiste | 254 | 285 | 303 | 328 | 375 | 188 | 213 | |
| Supp Chambre Individuelle | 55 | 64 | 107 | 126 | 139 | 44 | 77 | |
| Supp Pension Complète 2 repas | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 38 | 38 | |
| Supp Option Future Maman / Ligne et silhouette / Orientale | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Saison festive 2012 | Du 22/07/12 au 29/08/12 |
|||||||
| 2 jours 2 nuits en DP Escale Privilège ou Polynésienne | ATLANTHAL 3*** | LES TERRASSES 2** | ||||||
| Club | Tradition | Tradition Latérale Mer | Luxe Front de Mer | Junior Suite | Continentale | Océane (Horizon Mer) | ||
| Prix par Personne en Chambre Double | 426 | 466 | 478 | 512 | 552 | 363 | 391 | |
| Accompagnant non Curiste | 287 | 328 | 340 | 375 | 416 | 220 | 248 | |
| Supp Chambre Individuelle | 55 | 64 | 107 | 126 | 139 | 44 | 77 | |
| Supp Pension Complète 2 repas | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 38 | 38 | |
| Supp Option Future Maman / Ligne et silhouette / Orientale | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Saison douce 2012 | Du 11/11/12 au 23/12/12 |
|||||||
| 2 jours 2 nuits en DP Escale Privilège ou Polynésienne | ATLANTHAL 3*** | LES TERRASSES 2** | ||||||
| Club | Tradition | Tradition Latérale Mer | Luxe Front de Mer | Junior Suite | Continentale | Océane (Horizon Mer) | ||
| Prix par Personne en Chambre Double | 359 | 378 | 403 | 426 | 422 | 299 | 323 | |
| Accompagnant non Curiste | 218 | 238 | 263 | 287 | 303 | 156 | 180 | |
| Supp Chambre Individuelle | 55 | 64 | 107 | 126 | 139 | 44 | 77 | |
| Supp Pension Complète 2 repas | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 38 | 38 | |
| Supp Option Future Maman / Ligne et silhouette / Orientale | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |

